MAT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA04220491 | HISTORIA DA MATEMATICA | 66h | 25N12 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| MAT0067 | TÓPICOS EM GEOMETRIA | 60h | 25T56 | |
| 2025.2 | ||||
| MA03720496 | DESENHO GEOMETRICO | 66h | 25N12 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MAT0041 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | 25T56 | |
| 2025.1 | ||||
| MAT0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 36N34 | |
| MAT0046 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 36T56 | |
| 2024.2 | ||||
| MAT0041 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | 35T56 | |
| MAT0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| MAT0013 | MATRIZES, SISTEMAS E DETERMINANTES | 60h | 23N12 | |
| 2024.1 | ||||
| MA00220500 | MATRIZ, SISTEMAS E DETERMINANTES | 66h | 2N12 5N34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MAT0067 | TÓPICOS EM GEOMETRIA | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2023.2 | ||||
| MA03421189 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 66h | 23N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MA00720503 | PRE-CALCULO 2 | 66h | 34N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MAT0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T12 4T34 | |
| MAT0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N12 4N34 | |
| MA00921165 | PRE-CALCULO 2 | 66h | 35T56 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CO01414725 | ALGEBRA LINEAR | 66h | 35T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MA03720496 | DESENHO GEOMETRICO | 66h | 3N12 6N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MA03821192 | DESENHO GEOMETRICO | 66h | 3N12 6N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EP01017279 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 66h | 26T56 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EB00918408 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 3T12 5T34 | |
| EC00818945 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 45T12 | |
| EB00618283 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 66h | 3N34 5N12 | |
| 2021.2 | ||||
| EC00818845 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 2N34 4N12 | |
| EB00918286 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 2N34 4N12 | |
| 2021.1 | ||||
| EB00918408 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 35T12 | |
| EC00818945 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EC00818845 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 2N34 4N12 | |
| EC00818845 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 2N34 4N12 | |
| EB00918286 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 2N34 4N12 | |
| 2020.1 | ||||
| EB00918408 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 35T1 | |
| EC00818945 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 5T2 | |
| 2019.2 | ||||
| EB00218401 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 66h | 24T12 | |
| EB00918286 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 3N34 5N12 | |
| EB00918286 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | - | |
| EB02718304 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 66h | 3N12 5N34 | |
| EB02718304 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 66h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.3 | ||||
| PROFMAT0005 | MA 22 - FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.367