PROFMAT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL - CAP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FIM004 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 35N12 | |
2024.1 | ||||
CT0128743 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5N12 6N34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
FIMEQ4 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 23N34 | |
2023.2 | ||||
EQ01617445 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | 24T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
CT0128743 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 23T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EC01018962 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 66h | 4T12 6T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CT0128743 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 3T12 6T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5N12 6N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EC08724163 | ESTATISTICA COMPUTACIONAL | 72h | 25T56 | |
EC08724163 | ESTATISTICA COMPUTACIONAL | 72h | 35T56 | |
EB01318412 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | 3T34 5T12 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
EQ01617369 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | 2N34 4N12 | |
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 23T12 | |
2021.2 | ||||
CT0128721 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5N12 | |
CT0128721 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 4T56 | |
2021.1 | ||||
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 2T12 | |
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 4T34 | |
2020.2 | ||||
CT0128721 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5N12 | |
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 4T56 | |
2020.1 | ||||
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 2T12 | |
2019.2 | ||||
EQ01617445 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | - | |
EQ01617445 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | 24T34 | |
EB10021510 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 66h | 2T56 4T12 | |
2019.1 | ||||
EQ01617369 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | 2N12 4N34 | |
EQ01617369 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | - | |
EC01018962 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 66h | 5T56 6T34 | |
2018.2 | ||||
CT0128655 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | - | |
CT0128655 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 46T12 | |
EQ01617445 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 66h | 36T34 | |
2018.1 | ||||
CT0128589 | ESTATISTICA E PROBABILIDADE | 72h | 3T12 6T34 | |
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | - | |
CT0128633 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 3T34 5T12 | |
2017.2 | ||||
PS0119627 | ESTATISTICA I | 72h | 3N12 4N34 | |
EP0036254 | INTRODUCAO A ESTATISTICA | 36h | 6T56 | |
CC01616079 | METODOS QUANTITATIVOS | 66h | - | |
CC01616079 | METODOS QUANTITATIVOS | 66h | 2N34 6N12 | |
EP01117280 | MODELOS PROBABILISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA DE PRODUCAO | 66h | 35N34 | |
2017.1 | ||||
CC01116069 | ESTATISTICA II | 66h | 36N12 | |
PS0169632 | ESTATISTICA II | 72h | 26N34 | |
CE06814106 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE PREVISÃO | 66h | 3N34 5N12 | |
2016.2 | ||||
AD0095433 | ESTATISTICA | 60h | 34N34 | |
CC00716068 | ESTATISTICA I | 66h | 5N12 6N34 | |
PS0119627 | ESTATISTICA I | 72h | 2N34 3N12 | |
CC01616079 | METODOS QUANTITATIVOS | 66h | 5N34 6N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFMAT0015 | MA 41 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 6T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2023.1 | ||||
PROFMAT0015 | MA 41 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 6M3456 (10/03/2023 - 07/07/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.287