GEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 3T1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 2N1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 4N1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 3T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 2N1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| GE02411400 | AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 72h | 3T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 4N1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 3T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 5N1234 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 4N1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 2T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 5N1234 | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 4N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 2T1234 | |
| GE04917164 | LIMNOLOGIA APLICADA | 72h | 3T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 3N1234 | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 5N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 2T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 5N1234 | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 4N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 2T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| GE00219782 | AMBIENTES NATURAIS DO BRASIL | 66h | 5N1234 | |
| GE02119772 | BIOGEOGRAFIA | 66h | 4N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 5T1234 | |
| GE02212223 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 2N1234 | |
| GE04917164 | LIMNOLOGIA APLICADA | 72h | 3T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| GE01712218 | BIOGEOGRAFIA | 72h | 4N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 5T1234 | |
| GE02212223 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 5N1234 | |
| GE03312234 | PRATICA DE ENSINO VI: EDUCACAO AMBIENTAL | 36h | 3N12 | |
| 2017.1 | ||||
| GE01712218 | BIOGEOGRAFIA | 72h | 3N1234 | |
| GE04917164 | LIMNOLOGIA APLICADA | 72h | 2T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 4N1234 | |
| GE02212223 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 4N1234 | |
| GE03312234 | PRATICA DE ENSINO VI: EDUCACAO AMBIENTAL | 36h | 5N12 | |
| 2016.1 | ||||
| GE01712218 | BIOGEOGRAFIA | 72h | 4N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| GE04616044 | ECOLOGIA BASICA | 72h | 6T1234 | |
| GE02211398 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 5N1234 | |
| GE02212223 | GEOGRAFIA DO BRASIL I: ESPACO NATURAL | 72h | 5N1234 | |
| 2011.1 | ||||
| BI0649263 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 26T12 | |
| 2010.2 | ||||
| BI0077035 | SISTEMAS ECOLOGICOS I | 72h | - | |
| 2010.1 | ||||
| BI0077035 | SISTEMAS ECOLOGICOS I | 72h | 2T34 3T12 | |
| 2009.2 | ||||
| BI0077035 | SISTEMAS ECOLOGICOS I | 72h | 23T12 | |
| BI0077035 | SISTEMAS ECOLOGICOS I | 72h | 3M34 2T34 | |
| 2009.1 | ||||
| BI0077035 | SISTEMAS ECOLOGICOS I | 72h | 25T34 34T12 | |
| BI0077035 | SISTEMAS ECOLOGICOS I | 72h | 25T34 34T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGEOG0017 | MÉTODOS EM ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGEOG0018 | REDAÇÃO CIENTÍFICA EM INGLÊS NAS GEOCIÊNCIAS | 60h | 4M3456 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGEOG0018 | REDAÇÃO CIENTÍFICA EM INGLÊS NAS GEOCIÊNCIAS | 60h | 5T2345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2020.4 | ||||
| PPGEOG0018 | REDAÇÃO CIENTÍFICA EM INGLÊS NAS GEOCIÊNCIAS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.362