AUA - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ARTES APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
AR00316948 | ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES | 33h | 2N34 (20/03/2023 - 03/07/2023) | |
AR01716957 | MODELAGEM NO TORNO I | 66h | 4N1234 (08/03/2023 - 05/07/2023) | |
ART0003 | MODELAGEM NO TORNO III | 33h | 5N12 (09/03/2023 - 06/07/2023) | |
2022.2 | ||||
AR02216961 | MODELAGEM NO TORNO II | 66h | 2N1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
AR02216961 | MODELAGEM NO TORNO II | 66h | 5N1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AR01716957 | MODELAGEM NO TORNO I | 66h | 2N1234 | |
AR01716957 | MODELAGEM NO TORNO I | 66h | 3N1234 | |
AR03916973 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 198h | - | |
2021.2 | ||||
AR04722554 | INTRODUÇÃO À PINTURA | 66h | 6N1234 | |
AR03316970 | PRÁTICA DE ATELIÊ II | 66h | 3N1234 | |
AR03916973 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 198h | - | |
2021.1 | ||||
AR03816972 | PRÁTICA DE ATELIÊ III | 66h | 4N1234 | |
2020.2 | ||||
AR05323389 | PRÁTICA DE ATELIÊ: PROJETOS | 66h | 4N1234 | |
2020.1 | ||||
AR04722554 | INTRODUÇÃO À PINTURA | 66h | 6N1234 | |
2019.2 | ||||
AR02216961 | MODELAGEM NO TORNO II | 66h | 2N1234 | |
AR03316970 | PRÁTICA DE ATELIÊ II | 66h | 4N1234 | |
2019.1 | ||||
AR01716957 | MODELAGEM NO TORNO I | 66h | 2N1234 | |
AR03816972 | PRÁTICA DE ATELIÊ III | 66h | 3N1234 | |
2017.2 | ||||
AR02216961 | MODELAGEM NO TORNO II | 66h | 2N1234 | |
AR02216961 | MODELAGEM NO TORNO II | 66h | 3N1234 | |
2017.1 | ||||
AR00316948 | ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES | 33h | 3N34 | |
AR01716957 | MODELAGEM NO TORNO I | 66h | 2N1234 | |
AR01716957 | MODELAGEM NO TORNO I | 66h | 4N1234 | |
AR04116993 | TÓPICOS ESPECIAIS: ARTE E POLÍTICA | 33h | 3N34 | |
2016.2 | ||||
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 3N1234 | |
AR0298523 | MODELAGEM NO TORNO II | 36h | 2N12 | |
2016.1 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 2T1234 | |
AR0189073 | MODELAGEM DO CORPO HUMANO | 72h | 2N1234 | |
AR0248518 | MODELAGEM NO TORNO I | 72h | 3N1234 | |
2015.2 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | - | |
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 3N1234 | |
AR0298523 | MODELAGEM NO TORNO II | 36h | 2N12 | |
2015.1 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 6N1234 | |
AR0189073 | MODELAGEM DO CORPO HUMANO | 72h | 4N1234 | |
AR0248518 | MODELAGEM NO TORNO I | 72h | 5N1234 | |
2014.2 | ||||
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 3N1234 | |
AR0298523 | MODELAGEM NO TORNO II | 36h | 4N34 | |
2014.1 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 3N1234 | |
AR0189073 | MODELAGEM DO CORPO HUMANO | 72h | 2N1234 | |
AR0248518 | MODELAGEM NO TORNO I | 72h | 4N1234 | |
2013.2 | ||||
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 3N1234 | |
AR0298523 | MODELAGEM NO TORNO II | 36h | 4N12 | |
2013.1 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 3N1234 | |
AR0248518 | MODELAGEM NO TORNO I | 72h | 6N1234 | |
2012.2 | ||||
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 5N1234 | |
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | - | |
AR0298523 | MODELAGEM NO TORNO II | 36h | 3N12 | |
2012.1 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 2N1234 | |
AR0248518 | MODELAGEM NO TORNO I | 72h | 6N1234 | |
2011.2 | ||||
AR0409779 | LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO | 72h | 3N1234 | |
AU0499105 | MOD DESIGN E MODELAGEM | 36h | 5T1234 | |
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 4N1234 | |
AR0298523 | MODELAGEM NO TORNO II | 36h | 6N12 | |
2011.1 | ||||
AR0189073 | MODELAGEM DO CORPO HUMANO | 72h | 6N1234 | |
AR0248518 | MODELAGEM NO TORNO I | 72h | 5N1234 | |
2010.2 | ||||
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 3N1234 | |
AU0808439 | MOD TES: DESIGN: ESTUDO DA FORMA E CONFORMACAO DE OBJETOS | 36h | 3T1234 | |
AU0818440 | MOD TES: DESIGN: ESTUDO DA FORMA, FUNCAO E CONFORMACAO DE OBJETOS | 36h | 4T1234 | |
2010.1 | ||||
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 6N1234 | |
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | - | |
AR0457897 | PROJETOS EM ESCULTURA | 72h | 4T5 4N126 | |
2009.2 | ||||
AU0687008 | MODELAGEM BI E TRI DIMENSIONAL | 54h | 5T123 | |
AR0106609 | MODELAGEM BI E TRIDIMENSIONAL | 72h | 4N1234 | |
2009.1 | ||||
AU0645519 | DESENHO DE OBSERVACAO E EXPRESSAO | 72h | 6M1234 | |
AU0645519 | DESENHO DE OBSERVACAO E EXPRESSAO | 72h | 5T1234 | |
AR0035523 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO | 72h | 6N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
AUS0039 | SPT2 SEMINÁRIO DE PROJETO 2: METODOLOGIA DA PESQUISA EM ARTES | 60h | - | |
2021.1 | ||||
AUS0032 | SPT2 SEMINÁRIO DE PROJETO 2 MOSTRA VESTÍGIOS: LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ARTES, CURADORIA E PRODUÇÃO CULTURAL. | 60h | - | |
2020.4 | ||||
AUS0024 | TCAI - TEORIA E CRÍTICA DA AÇÃO INTERDISCIPLINAR: DESENVOLVIMENTO DE POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS | 60h | - | |
2020.3 | ||||
AUS0014 | SPT - SEMINÁRIO DE PROJETO 2 | 60h | - | |
AUS0019 | TVAI 1: OFICINA DE PROCESSOS CRIATIVOS PARA PATRICAS ARTISTICAS INTERDICIPLINARES EM ARTES URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
AUS0019 | TVAI 1: OFICINA DE PROCESSOS CRIATIVOS PARA PATRICAS ARTISTICAS INTERDICIPLINARES EM ARTES URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
2020.1 | ||||
AUS0014 | SPT - SEMINÁRIO DE PROJETO 2 | 60h | 2T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2023 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.125