CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M2 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M3 | |
| BIQ0012 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 34M45 | |
| BIQ0112 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: MONOGRAFIA | 320h | - | |
| 2025.1 | ||||
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M2 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M3 | |
| BIQ0012 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 34M45 | |
| BIQ0112 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: MONOGRAFIA | 320h | - | |
| 2024.2 | ||||
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M2 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M3 | |
| BIQ0012 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 34M45 | |
| 2024.1 | ||||
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M2 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M3 | |
| BIQ0012 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 34M45 | |
| 2023.2 | ||||
| BIQ0118 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BEBIDAS FERMENTADAS | 30h | 6M45 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M2 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 2M45 4M3 | |
| BIQ0012 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 34M45 | |
| 2023.1 | ||||
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 4M23 3T3 | |
| BIQ0026 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 45h | 4M23 3T4 | |
| BIQ0012 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 34M45 | |
| 2022.2 | ||||
| BQ02621920 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 50h | 4M23 3T3 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BQ02621920 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 50h | 4M23 3T4 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BQ02421919 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 33h | 3T13 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BQ02421919 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 33h | 3T24 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BQ01221909 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 66h | 34M45 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| BQ02621920 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 50h | 4M23 3T4 | |
| BQ02421919 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 33h | 3T24 | |
| BQ02421919 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 33h | 3T35 | |
| BQ01221909 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 66h | 34M45 | |
| 2021.2 | ||||
| BQ10822368 | METODOS ESPECTROMETRICOS - PE | 33h | 4M4 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 | |
| BQ09622356 | QUIMICA ORGANICA II - PE | 50h | 3M23 | |
| 2021.1 | ||||
| BQ10822368 | METODOS ESPECTROMETRICOS - PE | 33h | 4M4 | |
| FA14222520 | QUIMICA ORGANICA II - ERE | 54h | 3M23 | |
| BQ09622356 | QUIMICA ORGANICA II - PE | 50h | 3M23 | |
| 2020.2 | ||||
| BQ10822368 | METODOS ESPECTROMETRICOS - PE | 33h | 4M4 | |
| FA14222520 | QUIMICA ORGANICA II - ERE | 54h | 3M23 | |
| BQ09622356 | QUIMICA ORGANICA II - PE | 50h | 3M23 | |
| 2020.1 | ||||
| BQ10822368 | METODOS ESPECTROMETRICOS - PE | 33h | 4M4 | |
| FA14222520 | QUIMICA ORGANICA II - ERE | 54h | 3M23 | |
| BQ09622356 | QUIMICA ORGANICA II - PE | 50h | 3M23 | |
| 2019.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T24 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 34M45 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 2M45 3M23 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| 2019.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 34M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T24 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 3M45 5M23 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 4T12 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| 2018.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T24 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 34M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 4T12 | |
| 2017.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 34M45 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 4T12 | |
| 2017.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 4T12 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| 2016.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 6T12 | |
| FA02415127 | QUIMICA ORGANICA II EXPERIMENTAL | 33h | 2T12 | |
| FA02415127 | QUIMICA ORGANICA II EXPERIMENTAL | 33h | 2T34 | |
| 2016.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| FA01515107 | QUIMICA ORGANICA I | 66h | 2M23 3M45 | |
| FA01615112 | QUIMICA ORGANICA I EXPERIMENTAL | 17h | 2M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 5T12 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| FA02415127 | QUIMICA ORGANICA II EXPERIMENTAL | 33h | 2T12 | |
| FA02415127 | QUIMICA ORGANICA II EXPERIMENTAL | 33h | 2T34 | |
| 2015.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 3M23 4T12 | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | - | |
| 2015.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T24 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA02315126 | QUIMICA ORGANICA II | 66h | 23M23 | |
| 2014.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M23456 25T12 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M23456 25T12 | |
| 2014.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T13 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T24 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M2345 25T12 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M2345 25T12 | |
| 2013.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M23 3M234 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M23 3M235 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M45 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M23 25T12 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M45 25T12 | |
| BQ0567633 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | - | |
| 2013.1 | ||||
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 23M12 3T1 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 5T12 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 5T34 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 6T12 | |
| 2012.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 23M12 3T1 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 5T12 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 5T34 | |
| 2012.1 | ||||
| BQ0377412 | METODOS ESPECTROMETRICOS | 54h | 3M123 | |
| BQ0377412 | METODOS ESPECTROMETRICOS | 54h | 3M124 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 23M12 3T1 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 5T12 | |
| FA0208299 | QUIMICA ORGANICA II | 108h | 5M1234 5T34 | |
| 2011.2 | ||||
| BQ0377412 | METODOS ESPECTROMETRICOS | 54h | 3M123 | |
| BQ0377412 | METODOS ESPECTROMETRICOS | 54h | 3M124 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| 2011.1 | ||||
| BQ0377412 | METODOS ESPECTROMETRICOS | 54h | 3M123 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M34 | |
| BQ0638477 | TOPICOS ESPECIAIS EM QUIMICA ORGANICA | 36h | 2T5 2N6 | |
| 2010.2 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 3M23 5M34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| BQ0638477 | TOPICOS ESPECIAIS EM QUIMICA ORGANICA | 36h | 2T45 | |
| 2010.1 | ||||
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0157390 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 45M34 | |
| BQ0077381 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| 2009.2 | ||||
| BQ0155940 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T12 | |
| BQ0155940 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 36h | 3T34 | |
| BQ0085933 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | - | |
| BQ0085933 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 4M34 2T12 | |
| 2009.1 | ||||
| FA0105023 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 54h | 3T345 | |
| FA0105023 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 54h | 2M234 | |
| BQ0085933 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 4M12 2T34 | |
| FA0185297 | QUIMICA ORGANICA II | 72h | 4M34 2T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa03.ufsj.edu.br.sigaa03 v4.2.9_s.363