EFM - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA, FÍSICA E MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FIM009 | FENÔMENOS TÉRMICOS E FLUIDOS | 30h | 2T12 | |
FIM0010 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 6T56 | |
2024.1 | ||||
CT0088738 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T56 4T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
CT0088738 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T56 4T35 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
CT0088628 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72h | 3T34 6T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
CT0088628 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72h | 3T35 6T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
FIM009 | FENÔMENOS TÉRMICOS E FLUIDOS | 30h | 2N34 | |
FIM0007 | FENÔMENOS TÉRMICOS E FLUIDOS | 30h | 3N34 | |
2023.2 | ||||
EQ02017496 | FENOMENOS TERMICOS E FLUIDOS | 33h | 6T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EB01818295 | FENÔMENOS TÉRMICOS E FLUIDOS | 33h | 5T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EQ02017496 | FENOMENOS TERMICOS E FLUIDOS | 33h | 6N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC01818972 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 2N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC01818972 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 2T56 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
ET0128923 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA | 72h | 5N34 6N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EB02618303 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 66h | 36N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EB00818407 | FENOMENOS MECANICOS | 66h | - | |
EB00818285 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 66h | 4N34 6N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EB03118345 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 3N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EC01118969 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 66h | 36T34 | |
EQ02817497 | FISICA EXPERIMENTAL | 33h | 2T56 | |
EQ02817497 | FISICA EXPERIMENTAL | 33h | 2T34 | |
2021.2 | ||||
EC01118868 | FENOMENOS MECANICOS | 66h | 56N12 | |
EC01818972 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 2T12 | |
EC01818972 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 2T56 | |
EC01818972 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 4T12 | |
EC01818972 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 4T56 | |
2021.1 | ||||
EC01118969 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 66h | 36T34 | |
EB03118430 | FISICA EXPERIMENTAL | 33h | 3T12 | |
EC01818903 | FISICA EXPERIMENTAL | 33h | 4N12 | |
EQ02817497 | FISICA EXPERIMENTAL | 33h | 5T12 | |
2020.2 | ||||
EB10222759 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE II | 33h | 3N1 | |
EB10222759 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE II | 33h | 6N1 | |
EC08222746 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE II | 33h | 5T4 | |
EC08222746 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE II | 33h | 6T3 | |
2020.1 | ||||
EB10122758 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE I | 33h | 3N1 | |
EB10122758 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE I | 33h | 6N1 | |
EC08122744 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE I | 33h | 3T3 | |
EC08122744 | FENOMENOS MECANICOS - PARTE I | 33h | 6T3 | |
2019.2 | ||||
EC01118868 | FENOMENOS MECANICOS | 66h | 5N12 6N34 | |
EB00818285 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 66h | 4N34 6N12 | |
EB03118345 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 33h | 2N34 | |
2019.1 | ||||
EQ00917447 | FENOMENOS MECANICOS | 66h | 46T34 | |
EQ00917447 | FENOMENOS MECANICOS | 66h | - | |
EC01118969 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 66h | 2T34 4T12 | |
2018.2 | ||||
EC02118867 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 66h | 2N34 6N12 | |
EB02618303 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 66h | 3N12 6N34 | |
EB02618303 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 66h | - | |
2018.1 | ||||
EB02618425 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 66h | 3T12 6T34 | |
EB02618425 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 66h | - | |
ET0128912 | FUNDAMENTOS DE FISICA MODERNA | 72h | 3N12 5N34 | |
2017.2 | ||||
CT0088171 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 26N34 | |
EC07814863 | FISICA EXPERIMENTAL BASICA | 36h | 6T56 | |
2017.1 | ||||
CT0088606 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T34 4T12 | |
CT0088606 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T35 4T12 | |
CT0138766 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 24N34 | |
CT0138766 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 2N23 4N34 | |
2016.2 | ||||
CT0168746 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 5N12 6N34 | |
CT0168746 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 6T5 5N12 6N3 | |
CT0088171 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2N34 5N12 | |
CT0138612 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 56T34 | |
ET0128923 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA | 72h | 56T56 | |
2016.1 | ||||
CT0138700 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 5N34 6N12 | |
CT0138700 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 5N23 6N12 | |
EC07814862 | FISICA EXPERIMENTAL BASICA | 36h | 6N34 | |
EC07814862 | FISICA EXPERIMENTAL BASICA | 36h | 6T56 | |
2015.2 | ||||
CT0168702 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4N12 6N34 | |
CT0168702 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4T5 4N1 6N34 | |
CT0168185 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4N34 6N12 | |
ET0128923 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA | 72h | 46T56 | |
2015.1 | ||||
CT0088606 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 46T12 | |
CT0088606 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 4T12 6T14 | |
CT0088628 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72h | 6M45 4T34 | |
CT0088628 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72h | 6M24 4T34 | |
2014.2 | ||||
CT0118632 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72h | 3T12 5T34 | |
CT0148675 | EQUACOES DIFERENCIAIS A | 72h | 3T34 5T12 | |
CT0148675 | EQUACOES DIFERENCIAIS A | 72h | - | |
2014.1 | ||||
CT0168724 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4N34 6N12 | |
CT0168724 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 6T6 4N34 6N1 | |
CT0088650 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 4T34 6T12 | |
CT0088650 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 4T34 6T13 | |
2013.2 | ||||
CT0168702 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N12 4N2 5N1 | |
CT0168702 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N12 4N4 5N1 | |
CT0168768 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N34 5N23 | |
CT0168768 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 25N34 | |
CT0138612 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 5T34 6T12 | |
CT0138612 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 5T23 6T12 | |
2013.1 | ||||
CT0168658 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 35T1 6T12 | |
CT0168680 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T12 5T34 | |
CT0168680 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T14 5T34 | |
CT0088672 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T4 3T1 5T12 | |
CT0088672 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T2 3T1 5T12 | |
2012.2 | ||||
CT0118610 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72h | 3T12 5T34 | |
CT0168702 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N34 4N4 5N2 | |
CT0168702 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N34 45N2 | |
CT0168746 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N34 3N1 5N2 | |
CT0168746 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N34 3N3 5N2 | |
CT0168768 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N12 4N34 | |
CT0168768 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2N24 4N34 | |
CT0168636 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4T15 6T34 | |
CT0138678 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 2T14 4T34 | |
2012.1 | ||||
CT0168658 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T34 3T1 4T2 | |
CT0168658 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T34 3T3 4T2 | |
CT0168680 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T12 4T34 | |
CT0168680 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T24 4T34 | |
CT0088650 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 3T12 6T34 | |
CT0088650 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 3T14 6T34 | |
CT0088672 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2T4 3T2 5T12 | |
CT0088672 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 23T2 5T12 | |
CT0138766 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 24N12 | |
CT0138766 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 2N14 4N12 | |
2011.2 | ||||
CT0088171 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 25N34 | |
CT0088171 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2N34 5N14 | |
CT0088760 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 2N4 3N2 5N12 | |
CT0088760 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 23N2 5N12 | |
CT0088760 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 35T5 35N6 | |
CT0088760 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 35T5 34N6 | |
CT0138590 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 25T34 | |
CT0138590 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 2T34 5T14 | |
2011.1 | ||||
CT0088606 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 46T34 | |
CT0088606 | FENOMENOS MECANICOS | 72h | 4T34 6T23 | |
CT0138700 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 46N34 | |
CT0138700 | FENOMENOS TERMICOS, ONDULATORIOS E FLUIDOS | 72h | 4N34 6N23 | |
2010.2 | ||||
CT0168185 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 46T34 | |
CT0168185 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | - | |
CT0168185 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4T345 6T34 4N6 | |
CT0168185 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 4N12 6N34 | |
CT0168185 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 46N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PROFMAT0012 | MA 33 - INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M2345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2022.1 | ||||
PROFMAT0012 | MA 33 - INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M3456 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
2020.4 | ||||
PPGF0002 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.259