GEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
GE02019771 | GEOGRAFIA AGRARIA | 66h | 2N1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 5T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 6T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
GE02019771 | GEOGRAFIA AGRARIA | 66h | 3N1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 4T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 3T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 | |
GE02019771 | GEOGRAFIA AGRARIA | 66h | 2N1234 | |
GE02511401 | GEOGRAFIA DO BRASIL II: ASPECTOS HUMANOS | 72h | 3T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
2021.2 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4T34 | |
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 3T1234 | |
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 5T1234 | |
2021.1 | ||||
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 4N1234 | |
GE02019771 | GEOGRAFIA AGRARIA | 66h | 4N1234 | |
AU30923858 | SOCIOECONOMIA | 36h | 4T12 | |
2020.2 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4T12 | |
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 5T1234 | |
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2T1234 | |
2020.1 | ||||
GE07022693 | GEOGRAFIA AGRARIA TEORICA | 60h | 6N1234 | |
GE06422677 | GEOGRAFIA AGRARIA TEORICA | 57h | 6N1234 | |
AU26822847 | SOCIOECONOMIA - MODO ERE I | 36h | 4T23 | |
2019.2 | ||||
GE06020458 | GEOGRAFIA POLITICA E GEOPOLITICA | 72h | 5T1234 | |
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 | |
GE02019771 | GEOGRAFIA AGRARIA | 66h | 2N1234 | |
2018.2 | ||||
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
GE03012231 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4M45 | |
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 | |
GE01612217 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 | |
GE05517965 | O LIVRO I DE O CAPITAL E SUA APLICACAO A GEOGRAFIA | 36h | 4T1234 | |
GE03012231 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | - | |
2017.2 | ||||
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
GE03012231 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 | |
GE01612217 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 2N1234 | |
2016.2 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4M45 | |
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 5N1234 | |
GE05016739 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 5N1234 | |
2016.1 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4M45 | |
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 3N1234 | |
GE01612217 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 3N1234 | |
2015.2 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4M45 | |
GE03011406 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
GE03012231 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
2015.1 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4M45 | |
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 3N1234 | |
GE01612217 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 3N1234 | |
2014.2 | ||||
AU00513607 | FUND: ESTUDOS SOCIOECONOMICOS | 36h | 4M45 | |
GE0619376 | GEOGRAFIA DA AFRICA E RELACOES ETNICO-RACIAIS | 36h | 6N1234 | |
GE0326454 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 3N1234 | |
GE03012231 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | - | |
GE07614800 | TOPICOS ESPECIAIS EM SOCIOECONOMIA | 72h | 2N1234 | |
2014.1 | ||||
GE01811394 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 5N1234 | |
GE01612217 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 5N1234 | |
2013.2 | ||||
GE0236445 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 3N1234 | |
GE0236445 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | - | |
GE0326454 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 5N1234 | |
2013.1 | ||||
GE0296451 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 72h | 5N1234 | |
GE0286450 | GEOGRAFIA POLITICA | 72h | 6N1234 | |
AU2197994 | MOD PRP: TOPICOS EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (A) | 36h | 6M123 | |
2012.2 | ||||
GE0236445 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 3N1234 | |
GE0236445 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | - | |
GE0326454 | ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 72h | 2N1234 | |
2012.1 | ||||
GE0296451 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 72h | 2N1234 | |
GE0286450 | GEOGRAFIA POLITICA | 72h | 3N1234 | |
AU1269103 | MOD PRP: TOPICOS EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (B) | 36h | 2T1234 | |
2011.2 | ||||
GE0236445 | GEOGRAFIA AGRARIA | 72h | 6N1234 | |
GE06710211 | HISTORIA DO PENSAMENTO GEOGRAFICO | 72h | 4N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PPGEOG0051 | LEITURAS EM SOCIOECONOMIA DIRECIONADAS À GEOPOLÍTICA, RELAÇÕES RURAIS - URBANAS E TEMAS AMBIENTAIS | 60h | - | |
2020.4 | ||||
PPGEOG0011 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E ANÁLISE REGIONAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2023 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.204