ENQ - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EQ003 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 23T12 | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2N12 3N34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N34 3N12 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 4T12 5T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 34T56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENQ0008 | FELICIDADE | 33h | 3T56 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| EQ03317388 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 45T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 3N34 5N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N12 5N34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2T12 5T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 35T56 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ENQ0008 | FELICIDADE | 33h | 3T56 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EQ03317464 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 3T12 6T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | 3N34 5N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N12 5N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EQ03317464 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 4N34 5N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2T12 5T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 35T56 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EQ03317464 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 3T12 6T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 3N34 5N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N12 5N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EQ03317388 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 46N12 | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 34T34 | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2T34 4T12 | |
| 2021.2 | ||||
| EQ03317464 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 2T34 5T12 | |
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2N12 5N34 | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N34 6N12 | |
| 2021.1 | ||||
| EQ03317388 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 46N12 | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 34T34 | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2T34 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EQ03317464 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 2T34 4T12 | |
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2N34 5N12 | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N12 5N34 | |
| 2020.1 | ||||
| EQ03317388 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 66h | 46N12 | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 34T34 | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2T34 4T12 | |
| 2019.2 | ||||
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | 3N34 5N12 | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 2N12 5N34 | |
| 2019.1 | ||||
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2T12 5T34 | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| EQ00717457 | INTRODUCAO A ENGENHARIA QUIMICA | 33h | 2T34 | |
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2N34 4N12 | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 34N34 | |
| 2018.1 | ||||
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 2T12 5T34 | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 3T34 5T12 | |
| 2017.2 | ||||
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | 26N34 | |
| EQ05017399 | PROJETO DE REATORES | 66h | - | |
| EQ05917401 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 24N12 | |
| 2017.1 | ||||
| EQ07617436 | DESIGN DE EXPERIMENTOS | 33h | 4T56 | |
| EQ05017475 | PROJETO DE REATORES | 66h | 34T34 | |
| EQ05917477 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 66h | 34T12 | |
| 2016.2 | ||||
| EQ0208872 | MECANICA DOS FLUIDOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | 72h | 3T12 6T34 | |
| EQ0339956 | PROJETO DE REATORES | 72h | 46N12 | |
| EQ04210619 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 46N34 | |
| 2016.1 | ||||
| EQ07115406 | DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) | 36h | 4T56 | |
| EQ0339965 | PROJETO DE REATORES | 72h | 4T34 6T12 | |
| EQ04210630 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 25T56 | |
| 2015.2 | ||||
| EQ0339956 | PROJETO DE REATORES | 72h | 45N12 | |
| EQ04210619 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 36N12 | |
| EQ07316018 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA I - DESIGN OF EXPERIMENTS - DOE | 36h | 4T56 | |
| 2015.1 | ||||
| EQ0339965 | PROJETO DE REATORES | 72h | 3T34 4T12 | |
| EQ0339965 | PROJETO DE REATORES | 72h | 34M23 | |
| EQ04210630 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 3T12 4T34 | |
| EQ04210630 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 34M45 | |
| EQ06110759 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 36h | 2T56 | |
| 2014.2 | ||||
| EQ0339956 | PROJETO DE REATORES | 72h | 23N34 | |
| EQ04210619 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 23N12 | |
| 2014.1 | ||||
| EQ0339965 | PROJETO DE REATORES | 72h | 3T34 4T12 | |
| EQ04210630 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 3T12 5T56 | |
| EQ05810756 | REFINO DE PETROLEO | 36h | 5T34 | |
| 2013.2 | ||||
| EQ03810626 | OPERACOES UNITARIAS III | 72h | 35T12 | |
| EQ0339956 | PROJETO DE REATORES | 72h | - | |
| EQ0339956 | PROJETO DE REATORES | 72h | 3N34 4N12 | |
| EQ04210619 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 3N12 4N34 | |
| 2013.1 | ||||
| EQ0238875 | OPERACOES UNITARIAS I | 72h | 45N34 | |
| EQ03810615 | OPERACOES UNITARIAS III | 72h | 35N12 | |
| EQ0339965 | PROJETO DE REATORES | 72h | 3T34 4T12 | |
| EQ0339965 | PROJETO DE REATORES | 72h | 3T34 4T12 | |
| 2012.2 | ||||
| EQ0018820 | INTRODUCAO A ENGENHARIA QUIMICA | 36h | 4T34 | |
| EQ04210619 | PROJETOS E INSTALACOES DA INDUSTRIA QUIMICA | 72h | 24N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.361