GEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
GE01319786 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 66h | 6N1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 2T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
GE01319786 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 66h | 4N1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
GE9002 | PRÁTICAS EM GEOPROCESSAMENTO | 72h | 2T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
GE01319786 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 66h | 6N1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
2021.2 | ||||
GE05618698 | CLIMATOLOGIA APLICADA | 72h | 3T1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 2T1234 | |
2021.1 | ||||
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 6T1234 | |
GE01319786 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 66h | 4N1234 | |
2020.2 | ||||
GE07623234 | CONCEITOS BASICOS EM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 5T1234 | |
2020.1 | ||||
GE06822691 | INTRODUCAO AO SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5T1234 | |
GE06522678 | INTRODUCAO AO SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 66h | 5N1234 | |
2019.2 | ||||
GE05920383 | GEOGRAFIA DE CAMPO | 108h | 5T1234 | |
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 6T1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 3N1234 | |
2019.1 | ||||
GE00911385 | CLIMATOLOGIA | 72h | 3N1234 | |
GE01119766 | CLIMATOLOGIA | 66h | 3N1234 | |
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5T1234 | |
GE01319786 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 66h | 6N1234 | |
2018.2 | ||||
GE05618698 | CLIMATOLOGIA APLICADA | 72h | 6N1234 | |
GE05618699 | CLIMATOLOGIA APLICADA | 72h | 6N1234 | |
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 4T1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 4N1234 | |
GE01112238 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 2N1234 | |
2017.2 | ||||
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 5N1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 3T1234 | |
2016.1 | ||||
GE00911385 | CLIMATOLOGIA | 72h | 4N1234 | |
GE00912209 | CLIMATOLOGIA | 72h | 4N1234 | |
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 3N1234 | |
GE01112238 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 3N1234 | |
2015.2 | ||||
GE02911405 | GEOGRAFIA E TURISMO | 72h | 5N1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 6N1234 | |
2015.1 | ||||
GE00911385 | CLIMATOLOGIA | 72h | 2N1234 | |
GE00912209 | CLIMATOLOGIA | 72h | 2N1234 | |
GE04515328 | GEOGRAFIA DE CAMPO | 132h | - | |
GE04515327 | GEOGRAFIA DE CAMPO | 132h | - | |
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 3N1234 | |
GE01112238 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 3N1234 | |
2014.2 | ||||
GE0619376 | GEOGRAFIA DA AFRICA E RELACOES ETNICO-RACIAIS | 36h | 6N1234 | |
GE04314772 | GEOGRAFIA DE CAMPO | 92h | 5M2345 | |
GE04314770 | GEOGRAFIA DE CAMPO | 92h | 5M2345 | |
GE04414774 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS MULTITEMPORAIS | 72h | 4T1234 | |
GE04414773 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS MULTITEMPORAIS | 72h | 4T1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 4N1234 | |
2014.1 | ||||
GE00911385 | CLIMATOLOGIA | 72h | 6N1234 | |
GE00912209 | CLIMATOLOGIA | 72h | 6N1234 | |
GE0186440 | CLIMATOLOGIA | 72h | 6T1234 | |
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5T1234 | |
GE01112238 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5N1234 | |
2013.2 | ||||
GE0246446 | GEOPROCESSAMENTO | 72h | 6N1234 | |
GE01611392 | SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS | 72h | 4T1234 | |
2013.1 | ||||
GE01211387 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 5M1234 | |
GE01112238 | INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO | 72h | 2N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGEOG0058 | ESTUDOS DIRIGIDOS EM SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 3T2345 | |
2022.2 | ||||
PPGEOG0013 | SENSORIAMENTO REMOTO E PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS APLICADO AO ESTUDO DA PAISAGEM | 60h | - | |
2022.1 | ||||
PPGEOG0001 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
PPGEOG0013 | SENSORIAMENTO REMOTO E PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS APLICADO AO ESTUDO DA PAISAGEM | 60h | - | |
2020.4 | ||||
PPGEOG0013 | SENSORIAMENTO REMOTO E PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS APLICADO AO ESTUDO DA PAISAGEM | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2023 - UFSJ - sigaa03.ufsj.edu.br.sigaa03 v4.2.9_s.204