CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FA01815118 | ESTAGIO II - GESTAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | 54h | 5T123 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T123 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 5M45 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
MED0031 | PRÁTICA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA II (PIC II) | 33h | 5M23 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FA01815118 | ESTAGIO II - GESTAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | 54h | 5T123 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T123 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
MED0025 | PRÁTICA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA I (PIC I) | 33h | 5T45 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FA01815118 | ESTAGIO II - GESTAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | 54h | 5T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T123 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T35 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FA01815118 | ESTAGIO II - GESTAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | 54h | 5T123 | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T123 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
2021.2 | ||||
FA01815118 | ESTAGIO II - GESTAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | 54h | - | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T12 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
2021.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T12 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
2020.2 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T12 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T3 4T4 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T3 | |
2020.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T1 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T3 | |
2019.2 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T234 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
2019.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | - | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2M45 | |
2018.2 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 2M345 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
2018.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5M345 | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | - | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
2017.2 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5M345 | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | - | |
FA09117670 | INTRODUCAO A FARMACOECONOMIA | 33h | 3T56 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T34 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | - | |
2017.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5M345 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 2T12 | |
2016.2 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T234 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 5M34 | |
2016.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T456 | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T456 | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T456 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 5M34 | |
2015.2 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | - | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 5M456 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 5T34 | |
FA08216225 | PRATICA EM FARMACIA CLINICA I | 33h | 7M34 | |
2015.1 | ||||
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 3T123 | |
FA01915119 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T123 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 5M45 | |
FA00615089 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 33h | 5T12 | |
2014.2 | ||||
FA0368311 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 54h | 4M234 | |
FA0368311 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 54h | - | |
FA0126539 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 36h | 5T12 | |
2014.1 | ||||
FA0368311 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 54h | 4M234 | |
FA09310177 | FARMACOS E MEDICAMENTOS PROBLEMA | 36h | 2T34 | |
FA0126539 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 36h | 5T12 | |
2013.2 | ||||
FA0368311 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 54h | 4T123 | |
FA0126539 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 36h | 5T23 | |
FA0126539 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 36h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGCS0060 | EPIDEMIOLOGIA II | 45h | 4M2345 | |
PPGCF0074 | INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH POLICIES IN BRAZIL AND THEIR MAIN CHALLENGES | 15h | 3M34 (02/10/2023 - 30/11/2023) | |
PPGCS0108 | INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH POLICIES IN BRAZIL AND THEIR MAIN CHALLENGES | 15h | 3M45 | |
2023.1 | ||||
PPGCS0014 | EPIDEMIOLOGIA I | 45h | - | |
2022.2 | ||||
PPGCS0060 | EPIDEMIOLOGIA II | 45h | 4M234 | |
2022.1 | ||||
PPGCS0014 | EPIDEMIOLOGIA I | 45h | - | |
2021.1 | ||||
PPGCS0014 | EPIDEMIOLOGIA I | 45h | 4M2345 | |
2020.4 | ||||
PPGCS0060 | EPIDEMIOLOGIA II | 45h | 4M12345 | |
2020.3 | ||||
PPGCS0014 | EPIDEMIOLOGIA I | 45h | 4M23456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2023 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.174