- NÚCLEO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 24N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
CB01115551 | HISTOLOGIA | 50h | 3N34 5N2 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (04/11/2024 - 25/11/2024) | |
CB01215552 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 17h | 5T56 (02/10/2024 - 06/12/2024) | |
CB01215552 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 17h | 5N1 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 20/11/2024) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (13/01/2025 - 19/02/2025) | |
2024.1 | ||||
CB00122248 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 4N12 6N1 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 4N12 6N1 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (08/04/2024 - 26/04/2024) | |
CB00222249 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6N2 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6T5 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (27/05/2024 - 12/06/2024) | |
2023.2 | ||||
CB04022284 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 23N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (11/09/2023 - 29/09/2023) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
CB00122248 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N34 3N1 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (17/04/2023 - 03/05/2023) | |
CB00222249 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 3N2 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 3T5 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (06/03/2023 - 19/04/2023) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (02/06/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CB04022284 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 5N34 6N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 6T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (15/08/2022 - 23/09/2022) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 45T1234 6T1 (07/11/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N34 5N2 | |
CB00122248 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N34 5N2 | |
CB00122248 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | - | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 4M2345 4T1234 | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 5T56 | |
CB00222249 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 5N1 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 24M2345 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 4T1234 | |
2021.3 | ||||
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 2345T1234 6T12 | |
CB00222249 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 2345N1234 6N12 | |
2021.2 | ||||
CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 2N34 3N12 | |
CB04022284 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 2N34 3N12 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 2M23 4M2345 5T12 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 4M2345 4T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 5T1234 | |
2021.1 | ||||
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 24N34 | |
CB00122248 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 24N34 | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 2M23 4T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 2M2345 45M23456 456T123 | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 5T6 | |
CB00222249 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 5T6 | |
2020.2 | ||||
CB04022284 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 3N12 5N34 | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 2M23 4T34 | |
CB08923210 | HISTOLOGIA ESPECIAL SISTEMICA-REMOTO | 50h | 26T34 | |
MD09422866 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO- REMOTO | 50h | 245M2345 456T1234 | |
MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 4M2345 | |
MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 5M2345 | |
2020.1 | ||||
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N34 5N12 | |
CB00122248 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N34 5N12 | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 2M23 4T34 | |
MD09422866 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO- REMOTO | 50h | 245M2345 456T1234 | |
MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
2019.2 | ||||
CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 2N34 4N12 | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 2N34 4N12 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 25M2345 46T1234 | |
2019.1 | ||||
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 3N34 6N1 | |
CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 3N34 6N1 | |
CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | - | |
CB04015580 | FISIOLOGIA VEGETAL | 66h | 3N34 6N12 | |
CB04015728 | FISIOLOGIA VEGETAL | 66h | 3N34 6N12 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6T56 | |
CB00215690 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6N2 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2018.2 | ||||
EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | - | |
EF00618014 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II | 66h | 26M45 | |
EF00718108 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II | 66h | 23T6 23N1234 | |
EF00718108 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II | 66h | 26M45 | |
EF00718108 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II | 66h | - | |
CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 4N12 6N34 | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 4N12 6N34 | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | - | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 26M23 | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
CB05415742 | PRAE TRANSDISCIPLINAR | 50h | 3N34 5N12 | |
2017.1 | ||||
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 4N12 5N1 | |
CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | - | |
CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 4N12 5N1 | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 35T34 | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
CB07317585 | HISTOLOGIA ESPECIAL SISTEMICA | 50h | 234T12 6T123456 | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 5T56 | |
CB00215690 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 5N2 | |
2016.2 | ||||
CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 23N12 | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 23N12 | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | - | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 35T34 | |
2016.1 | ||||
CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 4N12 6N1 | |
CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 4N12 6N1 | |
CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | - | |
CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6T56 | |
CB00215690 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6N2 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 346T1234 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 346T1234 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 346T1234 | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 24M2345 5M45 456T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2015.2 | ||||
CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 23N12 | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | - | |
CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 23N12 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T1234 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 | |
2015.1 | ||||
CB00310664 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 4N12 5N3 | |
CB00310634 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 4N12 5N3 | |
CB00310634 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | - | |
CB00410665 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 5T3 | |
CB00410635 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 5N4 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 3T1234 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4M2345 4T1234 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 6T1234 | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 56T1234 | |
2014.2 | ||||
MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T12 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.281