FQB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
MED0206 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 245M2345 456T1234 (28/04/2025 - 16/05/2025) | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 5N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 5T56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
MED0217 | RELAÇÕES PARASITO-HOSPEDEIRO | 105h | 5M45 3T34 6T123 | |
MED0217 | RELAÇÕES PARASITO-HOSPEDEIRO | 105h | 5M45 3T34 6T123 | |
MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (24/03/2025 - 16/05/2025) | |
MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 23/07/2025) | |
MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 25/07/2025) | |
MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 25/07/2025) | |
MED0218 | TERAPÊUTICA CLÍNICA I | 30h | 4T34 | |
MED0218 | TERAPÊUTICA CLÍNICA I | 30h | 4T34 | |
2024.2 | ||||
MED0149 | DESAFIOS EM TERAPÊUTICA CLÍNICA MÓDULO II | 17h | 3T34 (02/10/2024 - 21/12/2024) | |
MED0149 | DESAFIOS EM TERAPÊUTICA CLÍNICA MÓDULO II | 17h | 3T34 (02/10/2024 - 21/12/2024) | |
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 5M2345 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (04/11/2024 - 25/11/2024) | |
MD05416657 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 33h | 4T12 (02/10/2024 - 21/12/2024) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 5M2345 34T12 (02/10/2024 - 19/12/2024), 5M2345 (16/01/2025 - 16/01/2025), 4M45 (22/01/2025 - 22/01/2025), 4M45 4T12 (05/02/2025 - 05/02/2025), 4M45 5M2345 4T12 (12/02/2025 - 13/02/2025) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 5M2345 34T12 (02/10/2024 - 19/12/2024), 5M2345 (16/01/2025 - 16/01/2025), 4M45 (22/01/2025 - 22/01/2025), 5M2345 4T12 (29/01/2025 - 30/01/2025), 4M45 4T12 (05/02/2025 - 05/02/2025), 4M45 5M2345 4T12 (12/02/2025 - 13/02/2025) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 20/11/2024) | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (08/11/2024 - 18/12/2024) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (13/01/2025 - 19/02/2025) | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (26/11/2024 - 28/01/2025) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (03/02/2025 - 26/02/2025) | |
MED0133 | TERAPÊUTICA CLÍNICA I | 33h | 4T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MED0148 | DESAFIOS EM TERAPÊUTICA CLÍNICA MÓDULO I | 17h | 3T34 (05/08/2024 - 14/09/2024) | |
MED0148 | DESAFIOS EM TERAPÊUTICA CLÍNICA MÓDULO I | 17h | 3T34 (05/08/2024 - 14/09/2024) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (08/04/2024 - 26/04/2024) | |
CB00422251 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 5N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 5T56 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MD04716650 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA IV | 33h | 4T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 (13/05/2024 - 21/06/2024) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 (13/05/2024 - 21/06/2024) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (04/03/2024 - 12/04/2024) | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (15/04/2024 - 24/05/2024) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (27/05/2024 - 12/06/2024) | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (29/04/2024 - 06/06/2024) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (07/06/2024 - 12/07/2024) | |
MED0133 | TERAPÊUTICA CLÍNICA I | 33h | 4T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 6M2345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (11/09/2023 - 29/09/2023) | |
MD03916642 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA III | 33h | 4T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 5M2345 3T1234 (08/08/2023 - 14/09/2023), 5M2345 3T1234 (26/09/2023 - 12/10/2023), 5M2345 3T1234 (24/10/2023 - 26/10/2023), 5M2345 (02/11/2023 - 09/11/2023), 4M45 5M2345 4T12 (15/11/2023 - 16/11/2023), 4M45 5M2345 3T1234 4T12 (21/11/2023 - 23/11/2023), 2M2345 (27/11/2023 - 27/11/2023), 4M45 5M2345 4T12 (29/11/2023 - 30/11/2023), 4M45 4T12 (06/12/2023 - 06/12/2023) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (07/08/2023 - 22/09/2023) | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (25/09/2023 - 03/11/2023) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (02/10/2023 - 03/11/2023) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (17/04/2023 - 03/05/2023) | |
CB00422251 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2N12 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2T56 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD03216632 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA II | 33h | 4T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 5M2345 3T1234 (06/03/2023 - 19/06/2023) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (06/03/2023 - 19/04/2023) | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (20/04/2023 - 01/06/2023) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (02/06/2023 - 07/07/2023) | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T1234 56T123 (04/05/2023 - 24/06/2023) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 6T3456 (15/08/2022 - 02/12/2022) | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 6T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MD02516625 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA I | 33h | 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 4M45 5M2345 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (15/08/2022 - 23/09/2022) | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (26/09/2022 - 04/11/2022) | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 45T1234 6T1 (07/11/2022 - 23/12/2022) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5M2345 5T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 4M2345 4T1234 | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 6T56 | |
CB00422251 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 6N12 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 5M2345 6T1234 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 24M2345 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 56T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 4T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 5T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 23M45 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 2M23 4M2345 5T12 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 4M2345 4T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 2M2345 6T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 5T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 4T34 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5T34 6T1234 | |
2021.1 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 2M2345 45M23456 456T123 | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 6N34 | |
CB00422251 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 6N34 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 4M45 4T12 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 45M23456 456T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2020.2 | ||||
MD09422866 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO- REMOTO | 50h | 245M2345 456T1234 | |
MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 4M2345 | |
MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 4T1234 | |
MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 5M2345 | |
MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
2020.1 | ||||
MD12722899 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA - REMOTO | 25h | 3T34 | |
CB08422860 | FARMACOLOGIA | 39h | 4T1234 | |
MD09422866 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO- REMOTO | 50h | 245M2345 456T1234 | |
MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 245M2345 456T1234 | |
MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
2019.2 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 25M2345 46T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2019.1 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 6T1234 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 4T56 | |
CB00415692 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 4N12 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | - | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2018.2 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2018.1 | ||||
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 56T34 | |
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2017.2 | ||||
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | - | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | - | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2017.1 | ||||
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD04016643 | DESAFIOS EM TERAPEUTICA CLINICA | 33h | 3T34 | |
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 2T12 5T34 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD01416614 | PROCESSOS PATOLOGICOS GERAIS | 99h | 25M2345 36T1234 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 3T1234 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2016.2 | ||||
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD03816641 | CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO | 99h | 2M2345 6T12 | |
MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 4T12 56T1234 | |
MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD01416614 | PROCESSOS PATOLOGICOS GERAIS | 99h | 25M2345 4M45 4T12 56T1234 | |
MD01616616 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25M2345 4M45 4T12 56T1234 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 45T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 45T1234 | |
MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2016.1 | ||||
CB06915658 | FARMACOLOGIA | 50h | 35T34 | |
MD05916384 | FARMACOLOGIA DA SINDROME METABOLICA | 33h | 4T34 | |
MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
MD03215968 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 245M2345 5T1234 | |
MD03215968 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO | 116h | 25T56 2N12 5N1 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 346T1234 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 346T1234 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 346T1234 | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 24M2345 5M45 456T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2015.2 | ||||
MD02715513 | FARMACOLOGIA DA SÍNDROME METABÓLICA | 33h | 3T56 | |
MD03115967 | FUNDAMENTOS CIRURGICOS | 33h | 6T34 | |
MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 3M2345 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T1234 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 | |
2015.1 | ||||
CB04810692 | FARMACOLOGIA | 72h | 2T34 5T56 | |
MD02715513 | FARMACOLOGIA DA SÍNDROME METABÓLICA | 33h | 2T12 | |
MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 4T1234 | |
MD03015848 | PRINCIPIOS DE FARMACOLOGIA | 17h | 6M45 | |
MD02815514 | RELACOES PARASITO-HOSPEDEIRO E PRINCIPIOS DE CIRURGIA | 149h | 4T1234 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 3T1234 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4M2345 4T1234 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 6T1234 | |
MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 56T1234 | |
2014.2 | ||||
MD01214928 | PRINCÍPIOS DE FARMACOLOGIA | 55h | 6M2345 6T1234 | |
MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 23T1234 | |
MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T12 | |
MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.298