PGENBIO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EBP0020 | TERMODINÂMICA I | 60h | 3T12 5T34 | |
| EBP0026 | TERMODINÂMICA II | 30h | 6N34 | |
| 2025.2 | ||||
| EB08818676 | NANOTECNOLOGIA EM BIOPROCESSOS | 33h | 2T56 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| EBP0020 | TERMODINÂMICA I | 60h | 26N34 | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 3T34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 35T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 6N34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 3N34 6N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 3T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EBP0056 | ESCALONAMENTO DE TECNOLOGIA | 30h | 2T56 | |
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 24T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 6N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 2N34 4N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EB05018449 | TERMODINAMICA II | 33h | 4T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 3T34 6T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 3N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EB05618455 | INSTALACOES INDUSTRIAIS | 33h | 6N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EB08818696 | NANOTECNOLOGIA EM BIOPROCESSOS | 33h | 2T56 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EB04118440 | TERMODINAMICA I | 66h | 2N34 6N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EB05018449 | TERMODINAMICA II | 33h | 6T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EB04118440 | TERMODINAMICA I | 66h | 2T12 4T34 | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 2N34 | |
| 2021.2 | ||||
| EB08718673 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS COLOIDAIS | 33h | 3T56 | |
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 3N1234 | |
| EB05018449 | TERMODINAMICA II | 33h | 4T34 | |
| 2021.1 | ||||
| EB04118440 | TERMODINAMICA I | 66h | 4T1234 | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 5N12 | |
| 2020.2 | ||||
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 23N34 | |
| EB05018449 | TERMODINAMICA II | 33h | 4T34 | |
| 2020.1 | ||||
| EB04118440 | TERMODINAMICA I | 66h | 4T34 | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 2N34 | |
| 2019.2 | ||||
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 3N34 6N12 | |
| EB05018449 | TERMODINAMICA II | 33h | 6T34 | |
| 2019.1 | ||||
| EB04118440 | TERMODINAMICA I | 66h | 3T34 6T12 | |
| EB05018347 | TERMODINÂMICA II | 33h | 2N12 | |
| 2018.2 | ||||
| EB08818676 | NANOTECNOLOGIA EM BIOPROCESSOS | 33h | 2T56 | |
| EB04118316 | TERMODINÂMICA I | 66h | 2N34 5N12 | |
| EB05018449 | TERMODINAMICA II | 33h | 6T34 | |
| 2018.1 | ||||
| EB05618330 | INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 33h | - | |
| EB05618330 | INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 33h | 2N12 | |
| EB04118440 | TERMODINAMICA I | 66h | 24T34 | |
| EB04918448 | TOPICOS EM OPERACOES UNITARIAS I | 66h | 3T56 6T2 | |
| 2017.2 | ||||
| EB0198801 | ESTEQUIOMETRIA INDUSTRIAL EM BIOPROCESSOS | 36h | 3T12 | |
| EB0198801 | ESTEQUIOMETRIA INDUSTRIAL EM BIOPROCESSOS | 36h | - | |
| EB0228795 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | 35T34 | |
| EB0228795 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | - | |
| EB08317521 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I: NANOTECNOLOGIA | 72h | 35N34 | |
| 2017.1 | ||||
| EB0228229 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | 35N12 | |
| EB06710731 | TOPICOS EM CIENCIA E TECNOLOGIA I | 72h | 35T56 | |
| 2016.2 | ||||
| EB0198801 | ESTEQUIOMETRIA INDUSTRIAL EM BIOPROCESSOS | 36h | 3T34 | |
| EB0018784 | INTRODUCAO A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 36h | 4T34 | |
| EB0228795 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | 35T12 | |
| EB0228795 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | - | |
| 2016.1 | ||||
| EB0198278 | ESTEQUIOMETRIA INDUSTRIAL EM BIOPROCESSOS | 36h | 3N34 | |
| EB0198278 | ESTEQUIOMETRIA INDUSTRIAL EM BIOPROCESSOS | 36h | - | |
| EB0018218 | INTRODUCAO A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 36h | 4N34 | |
| EB0228229 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | - | |
| EB0228229 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | 35N12 | |
| EB06710731 | TOPICOS EM CIENCIA E TECNOLOGIA I | 72h | 35T56 | |
| 2015.2 | ||||
| EB0238228 | CINETICA E CALCULO DE BIORREATORES | 72h | 24N12 | |
| EB0228795 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOPROCESSOS | 72h | 25T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGENBIO0001 | EMPREENDEDORISMO E ESCALONAMENTO DE TECNOLOGIA | 30h | 2N12 | |
| 2025.1 | ||||
| FQMAT0050 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS II | 60h | 35T56 | |
| 2024.2 | ||||
| FQMAT0001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 3T45 5T56 | |
| EBB202 | TERMODINÂMICA EM BIOPROCESSOS | 60h | 6T56 3N12 | |
| PPGEQ0003 | TERMODINÂMICA PARA A ENGENHARIA QUÍMICA | 60h | 6T56 3N12 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGEQ0003 | TERMODINÂMICA PARA A ENGENHARIA QUÍMICA | 60h | 26T6 26N1 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGEQ0020 | NANOTECNOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGEQ0020 | NANOTECNOLOGIA | 60h | 2T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGEQ0020 | NANOTECNOLOGIA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| PPGEQ0020 | NANOTECNOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.367