Universidade Federal de São João del-Rei São João del-Rei, 21 de Outubro de 2025

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: MÓDULO
Unidade Responsável: GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES (12.52)
Código: ET0088812
Nome: MÉTODOS MATEMÁTICOS
Carga Horária Teórica: 36 h.
Carga Horária Prática: 0 h.
Carga Horária de Ead: 0 h.
Carga Horária Total: 36 h.
Pré-Requisitos: ( CT0018621 )
Co-Requisitos:
Equivalências: ( TEL1262 OU ET0315135 OU ET0316848 OU ET0088207 )
Excluir da Avaliação Institucional: Não
Matriculável On-Line: Sim
Horário Flexível da Turma: Sim
Horário Flexível do Docente: Sim
Obrigatoriedade de Nota Final: Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação: Sim
Necessita de Orientador: Não
Possui Subturmas: Não
Exige Horário: Sim
Permite Múltiplas Aprovações: Não
Quantidade de Avaliações: 1
Ementa/Descrição: Não Informado
Histórico de Pré-Requisitos
Expressão de Pré-Requisito Status Início da Vigência Fim da Vigência
( EQ00817424 ) ATIVO 01/01/2000
( EQ00817424 ) INATIVO 01/01/2008 31/12/2023
( EQ00817424 ) INATIVO 01/01/2000 31/12/2007
( EQ00817424 ) INATIVO 01/01/1900 02/01/1900
( EQ00817424 ) INATIVO 01/01/1900 01/01/1900
Histórico de Equivalências
Expressão de Equivalência Ativa Início da Vigência Fim da Vigência
( FIM006 OU FIM0006 OU TEL1255 OU EMT0030 OU FIMEQ06 OU FIM0006 OU FIM006 OU CT0118179 OU CT0118588 OU CT0118610 OU CT0118632 OU CT0118654 OU CT0118676 OU CT0118698 OU CT0118720 OU CT0118742 OU CT0118764 OU EQ01517349 OU EB01718294 OU EB01718416 OU EC01418846 OU EC01418946 ) ATIVO 01/01/2000
( FIMEQ06 OU FIM0006 OU FIM006 OU CT0118179 OU CT0118588 OU CT0118610 OU CT0118632 OU CT0118654 OU CT0118676 OU CT0118698 OU CT0118720 OU CT0118742 OU CT0118764 OU EQ01517349 OU EB01718294 OU EB01718416 OU EC01418846 OU EC01418946 ) INATIVO 01/01/2008 31/12/2023
( CT0118179 OU CT0118588 OU CT0118610 OU CT0118632 OU CT0118654 OU CT0118676 OU CT0118698 OU CT0118720 OU CT0118742 OU CT0118764 OU EQ01517349 OU EB01718294 OU EB01718416 OU EC01418846 OU EC01418946 ) INATIVO 01/01/2000 31/12/2007
( FIMEQ06 OU FIM0006 OU FIM006 OU CT0118179 OU CT0118588 OU CT0118610 OU CT0118632 OU CT0118654 OU CT0118676 OU CT0118698 OU CT0118720 OU CT0118742 OU CT0118764 OU EQ01517349 OU EB01718294 OU EB01718416 OU EC01418846 OU EC01418946 ) INATIVO 01/01/1900 02/01/1900
( FIMEQ06 OU FIM0006 OU FIM006 OU CT0118179 OU CT0118588 OU CT0118610 OU CT0118632 OU CT0118654 OU CT0118676 OU CT0118698 OU CT0118720 OU CT0118742 OU CT0118764 OU EQ01517349 OU EB01718294 OU EB01718416 OU EC01418846 OU EC01418946 ) INATIVO 01/01/1900 01/01/1900
Currículos
Código Ano.Período de Implementação Matriz Curricular Obrigatória Período Ativo
2010 2010.1 Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Ouro Branco - Bacharelado - Presencial - N Não 0 Sim
2010 2010.1 Engenharia de Telecomunicações - Ouro Branco - Bacharelado - Presencial - MTN Sim 4 Sim
2010 2010.1 Engenharia de Telecomunicações - Ouro Branco - Bacharelado - Presencial - N Sim 4 Sim
2010I 2010.1 Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Ouro Branco - Bacharelado - Presencial - MTN Não 0 Sim

SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.359