| ( ( EMT0028 OU TEL1253 OU FIMEQ05 OU FIM005 OU FIM0005 OU FIM005 OU FIMEQ05 OU CT0088171 OU CT0088584 OU CT0088606 OU CT0088628 OU CT0088650 OU CT0088672 OU CT0088694 OU CT0088716 OU CT0088738 OU CT0088760 OU EQ00917371 OU EQ00917447 OU EB00818407 OU EC01118868 OU EC01118969 ) OU ( ( ET08722587 OU ET08722588 OU EM08722600 OU EM08722601 OU EC08122743 OU EC08122744 OU EB10122757 OU EB10122758 OU EQ09122581 OU EQ09122583 ) E ( EB10222759 OU EB10222760 OU ET08922937 OU ET08922938 OU EM08822602 OU EM08822603 OU EQ09223382 OU EC08222745 OU EQ09223383 OU EC08222746 ) ) ) 
 | 
						 ATIVO | 
						 01/01/2000 | 
						  | 
					
				
					
						| ( ( CT0088171 OU CT0088584 OU CT0088606 OU CT0088628 OU CT0088650 OU CT0088672 OU CT0088694 OU CT0088716 OU CT0088738 OU CT0088760 OU EQ00917371 OU EQ00917447 OU EB00818407 OU EC01118868 OU EC01118969 ) OU ( ( ET08722587 OU ET08722588 OU EM08722600 OU EM08722601 OU EC08122743 OU EC08122744 OU EB10122757 OU EB10122758 OU EQ09122581 OU EQ09122583 ) E ( EB10222759 OU EB10222760 OU ET08922937 OU ET08922938 OU EM08822602 OU EM08822603 OU EQ09223382 OU EC08222745 OU EQ09223383 OU EC08222746 ) ) ) 
 | 
						 INATIVO | 
						 01/01/2000 | 
						 17/01/2024 | 
					
				
					
						| ( ( FIM0005 OU FIM005 OU FIMEQ05 OU CT0088171 OU CT0088584 OU CT0088606 OU CT0088628 OU CT0088650 OU CT0088672 OU CT0088694 OU CT0088716 OU CT0088738 OU CT0088760 OU EQ00917371 OU EQ00917447 OU EB00818407 OU EC01118868 OU EC01118969 ) OU ( ( ET08722587 OU ET08722588 OU EM08722600 OU EM08722601 OU EC08122743 OU EC08122744 OU EB10122757 OU EB10122758 OU EQ09122581 OU EQ09122583 ) E ( EB10222759 OU EB10222760 OU ET08922937 OU ET08922938 OU EM08822602 OU EM08822603 OU EQ09223382 OU EC08222745 OU EQ09223383 OU EC08222746 ) ) ) 
 | 
						 INATIVO | 
						 01/03/1954 | 
						 31/12/2023 | 
					
				
					
						| ( ( CT0088171 OU CT0088584 OU CT0088606 OU CT0088628 OU CT0088650 OU CT0088672 OU CT0088694 OU CT0088716 OU CT0088738 OU CT0088760 OU EQ00917371 OU EQ00917447 OU EB00818407 OU EC01118868 OU EC01118969 ) OU ( ( ET08722587 OU ET08722588 OU EM08722600 OU EM08722601 OU EC08122743 OU EC08122744 OU EB10122757 OU EB10122758 OU EQ09122581 OU EQ09122583 ) E ( EB10222759 OU EB10222760 OU ET08922937 OU ET08922938 OU EM08822602 OU EM08822603 OU EQ09223382 OU EC08222745 OU EQ09223383 OU EC08222746 ) ) ) 
 | 
						 INATIVO | 
						 01/01/2000 | 
						 20/12/2022 | 
					
				
					
						| ( ( FIM0005 OU FIM005 OU FIMEQ05 OU CT0088171 OU CT0088584 OU CT0088606 OU CT0088628 OU CT0088650 OU CT0088672 OU CT0088694 OU CT0088716 OU CT0088738 OU CT0088760 OU EQ00917371 OU EQ00917447 OU EB00818407 OU EC01118868 OU EC01118969 ) OU ( ( ET08722587 OU ET08722588 OU EM08722600 OU EM08722601 OU EC08122743 OU EC08122744 OU EB10122757 OU EB10122758 OU EQ09122581 OU EQ09122583 ) E ( EB10222759 OU EB10222760 OU ET08922937 OU ET08922938 OU EM08822602 OU EM08822603 OU EQ09223382 OU EC08222745 OU EQ09223383 OU EC08222746 ) ) ) 
 | 
						 INATIVO | 
						 01/01/1900 | 
						 02/01/1900 |