TCHA - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL, COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EC02718975 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES | 66h | 45T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
ECI003 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES | 30h | 4N12 | |
ECI002 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T12 6T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
ECI002 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T125 6T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
TCH002 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 3T5 | |
EC02718975 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES | 66h | 23N34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
EC02419012 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 66h | 23N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
EC02419012 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 66h | 23N12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 2T56 3N12 (09/03/2024 - 16/03/2024), 23N12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2T56 3N12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 23N12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2T56 3N12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 23N12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2T56 3N12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 23N12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2T56 3N12 (05/05/2024 - 11/05/2024), 23N12 (12/05/2024 - 18/05/2024), 2T56 3N12 (19/05/2024 - 25/05/2024), 23N12 (26/05/2024 - 01/06/2024), 2T56 3N12 (02/06/2024 - 08/06/2024), 23N12 (09/06/2024 - 15/06/2024), 2T56 3N12 (16/06/2024 - 22/06/2024), 23N12 (23/06/2024 - 29/06/2024), 2T56 3N12 (30/06/2024 - 06/07/2024), 23N12 (07/07/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EC08021669 | DESENHO TÉCNICO | 33h | 5T56 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EC02718975 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES | 66h | 5T12 6T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EQ01117390 | MEIO AMBIENTE E GESTAO PARA A SUSTENTABILIDADE | 33h | 5N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
CT0108740 | MEIO AMBIENTE E GESTAO PARA A SUSTENTABILIDADE | 36h | 4T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EC02918995 | MEIO AMBIENTE E GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE | 33h | 4T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EC02419012 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 66h | 5N12 6N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EC02419012 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 66h | 5N12 6N34 (07/08/2023 - 12/08/2023), 6T56 5N12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 5N12 6N34 (20/08/2023 - 26/08/2023), 6T56 5N12 (27/08/2023 - 02/09/2023), 5N12 6N34 (03/09/2023 - 09/09/2023), 6T56 5N12 (10/09/2023 - 16/09/2023), 5N12 6N34 (17/09/2023 - 23/09/2023), 6T56 5N12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 5N12 6N34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 6T56 5N12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 5N12 6N34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 6T56 5N12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 5N12 6N34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 6T56 5N12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 5N12 6N34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 6T56 5N12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 5N12 6N34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 6T56 5N12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 5N12 6N34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 5N12 6N34 (17/12/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EC02718975 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES | 66h | 2N12 6N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02818978 | HIDRÁULICA | 66h | 4N12 5N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02818978 | HIDRÁULICA | 66h | 4T56 4N1 5N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02218991 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 66h | 2T34 4T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02218991 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 66h | 2T356 4T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02419012 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 66h | 5T12 6T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02419012 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 66h | 5T156 6T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2019.2 | ||||
CT0108652 | MEIO AMBIENTE E GESTAO PARA A SUSTENTABILIDADE | 36h | 5T12 | |
EQ01117390 | MEIO AMBIENTE E GESTAO PARA A SUSTENTABILIDADE | 33h | 5N34 | |
EQ01117390 | MEIO AMBIENTE E GESTAO PARA A SUSTENTABILIDADE | 33h | - | |
EC02918995 | MEIO AMBIENTE E GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE | 33h | 6T12 | |
CT0108630 | MEIO AMBIENTE E GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE | 36h | 2T12 | |
EB02118420 | MEIO AMBIENTE E GESTAO PARA SUSTENTABILIDADE | 33h | 4T12 | |
EC02418911 | TOPOGRAFIA BASICA | 66h | 3N34 6N12 | |
2019.1 | ||||
EC02718912 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES | 66h | 2N12 6N34 | |
EC03918882 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 66h | 36N12 | |
EC03918882 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 66h | 3T5 3N1 6N12 | |
EC04418990 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 66h | 3T34 6T56 | |
EC04418990 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 66h | 3T13 6T56 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.268