CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M235 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T124 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M235 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M235 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T124 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M235 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
BIQ0044 | IMUNOLOGIA | 45h | 5T124 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M23 4T4 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
BQ04421937 | IMUNOLOGIA | 50h | 5T124 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M235 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
BQ04421937 | IMUNOLOGIA | 50h | 5T123 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M23 6T1 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BQ04421937 | IMUNOLOGIA | 50h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2021.2 | ||||
BQ12522386 | IMUNOLOGIA BASICA - PE | 48h | 6M45 | |
FA13022507 | IMUNOLOGIA - ERE | 48h | 6M45 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
2021.1 | ||||
BQ12522386 | IMUNOLOGIA BASICA - PE | 48h | 6M45 | |
FA13022507 | IMUNOLOGIA - ERE | 48h | 6M45 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2020.2 | ||||
BQ12522386 | IMUNOLOGIA BASICA - PE | 48h | 6M45 | |
FA13022507 | IMUNOLOGIA - ERE | 48h | 6M45 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2020.1 | ||||
BQ12522386 | IMUNOLOGIA BASICA - PE | 48h | 6M45 | |
FA13022507 | IMUNOLOGIA - ERE | 48h | 6M45 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2019.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
2019.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2018.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M23 4T34 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2018.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2017.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2017.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
2016.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
2016.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
BQ09215688 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 5M45 | |
2015.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M2345 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 5M23 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | - | |
2015.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M45 6T12 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M45 6T12 | |
FA02115121 | IMUNOLOGIA | 50h | 6M45 6T3 | |
FA03215142 | VIROLOGIA | 33h | 6M23 | |
2014.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T12 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T12 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6T34 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6M23 | |
2014.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T12 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T12 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | - | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6M23 | |
2013.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T12 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T12 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M45 6T34 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | - | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6M23 | |
2013.1 | ||||
MD0137366 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA III | 184h | 26M34 3M1234 2T1 | |
MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M12 | |
MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M13 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M1234 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M1234 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6T12 | |
2012.2 | ||||
MD0137366 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA III | 184h | 24M34 3M1234 2T1 | |
MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M1234 4M123 6M12 | |
MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M12 | |
MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M13 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M1234 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M1234 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6T12 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | - | |
2012.1 | ||||
MD0016261 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA I | 208h | 3M1234 2T1234 34T34 | |
MD0137366 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA III | 184h | 24M34 3M1234 2T12 | |
MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M1234 4M234 6M123 | |
FA0558326 | DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAL | 54h | 3M234 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M123 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M124 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 5M12 | |
2011.2 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M123 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M124 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6T12 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 5M12 | |
2011.1 | ||||
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | - | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M1 6T12 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M2 6T12 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 6M34 | |
2010.2 | ||||
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | - | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 2M12 2T2 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 2M12 2T1 | |
2010.1 | ||||
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T123 | |
BQ0307405 | IMUNOLOGIA | 54h | 5T124 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 2M12 2T2 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 2M12 2T1 | |
FA0187335 | IMUNOLOGIA | 54h | 6M124 | |
2009.2 | ||||
EN0016266 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM I | 153h | 2M12 4M1234 3T5 5T12 | |
EN0016266 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM I | 153h | 2M12 4M1234 3T4 5T34 | |
ENF196531 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM IV | 136h | 2M12 5M34 2T34 3T12 | |
ENF196531 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM IV | 136h | 2M12 5M34 23T34 | |
MD0016261 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA I | 208h | 3M123 4M4 4T1 6T123 | |
MD0016261 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA I | 208h | 3M124 4M4 4T1 6T124 | |
MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M34 3M123 2T1 4T23 5T12 | |
MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M34 3M124 2T2 4T24 5T12 | |
FA0276574 | VIROLOGIA HUMANA | 36h | 2T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.269