AGR - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
AGR12662 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 60h | 3M2345 | |
AGR12619 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 30h | 2T12 | |
2024.2 | ||||
AG10423900 | CULTURAS DE PLANTAS ENERGETICAS, SACARINAS E FIBROSAS | 33h | 4T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.4 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 23456T1234 (09/01/2023 - 17/02/2023) | |
2022.2 | ||||
AG10423900 | CULTURAS DE PLANTAS ENERGETICAS, SACARINAS E FIBROSAS | 33h | 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2021.2 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2021.1 | ||||
AG10423900 | CULTURAS DE PLANTAS ENERGETICAS, SACARINAS E FIBROSAS | 33h | 4T12 | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2020.2 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2020.1 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2019.2 | ||||
AG09721297 | CULTURAS DE PLANTAS SACARINAS E FIBROSAS | 33h | 3T34 | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2019.1 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2018.2 | ||||
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2018.1 | ||||
AG09417027 | AGRICULTURA GERAL | 33h | 2T34 | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 5M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2017.2 | ||||
AG09417027 | AGRICULTURA GERAL | 33h | 2T34 | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2T12 | |
2017.1 | ||||
AG09417027 | AGRICULTURA GERAL | 33h | 2T12 | |
AG04417047 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 66h | 3M2345 | |
AG00517071 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 33h | 2M45 | |
2016.2 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG10516800 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 72h | 2M2345 | |
AG10516800 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 72h | 4M2345 | |
AG08915958 | INTRODUCAO A AGRONOMIA | 36h | 2M45 | |
2016.1 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 7M6 7T456 | |
AG10516800 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 72h | 4M2345 | |
2015.2 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG09715965 | CULTURAS DO MILHO, SORGO E CANA | 54h | 4M2345 | |
2015.1 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG05312475 | CULTURAS ANUAIS I: MILHO, SORGO, TRIGO E ARROZ | 54h | 4M234 | |
2014.2 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG05312475 | CULTURAS ANUAIS I: MILHO, SORGO, TRIGO E ARROZ | 54h | 4M234 | |
2014.1 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG05312475 | CULTURAS ANUAIS I: MILHO, SORGO, TRIGO E ARROZ | 54h | 4M234 | |
2013.2 | ||||
AG03912461 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M45 2T12 | |
AG05312475 | CULTURAS ANUAIS I: MILHO, SORGO, TRIGO E ARROZ | 54h | 4M234 | |
2013.1 | ||||
AG03410903 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 3M34 2T12 | |
2012.2 | ||||
AG03410903 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 23T12 | |
AG05211608 | CULTURAS ANUAIS I: MILHO, SORGO, TRIGO E ARROZ | 54h | 3M123 | |
2012.1 | ||||
AG03410903 | AGRICULTURA GERAL | 72h | 2M12 3T12 | |
AG01910283 | CULTURAS ANUAIS FORRAGEIRAS | 36h | 3M12 | |
2011.2 | ||||
AG01910283 | CULTURAS ANUAIS FORRAGEIRAS | 36h | 4M12 | |
2010.2 | ||||
BI0428369 | CULTURAS ANUAIS FORRAGEIRAS | 60h | 7M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGCA0012 | GRANDES CULTURAS | 60h | 5M2345 | |
2024.1 | ||||
PPGCA0012 | GRANDES CULTURAS | 60h | 5T1234 | |
2022.1 | ||||
PPGCA0012 | GRANDES CULTURAS | 60h | - | |
2021.1 | ||||
PPGCA0012 | GRANDES CULTURAS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa03.ufsj.edu.br.sigaa03 v4.2.9_s.303