TCHA - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL, COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ECI0011 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 2T56 3T34 | |
| ECI0020 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 2N12 3N34 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ECI0011 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 5N12 6N34 | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 5T56 6T34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 56T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4N34 6N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4T56 4N34 6N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 2N34 3N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 2T56 3T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 2T1256 3T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 56T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4N34 6N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4N34 6N12 (04/03/2024 - 09/03/2024), 4T56 6N12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 4N34 6N12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 4T56 6N12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 4N34 6N12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 4T56 6N12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 4N34 6N12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 4T56 6N12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 4N34 6N12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 4T56 6N12 (05/05/2024 - 11/05/2024), 4N34 6N12 (12/05/2024 - 18/05/2024), 4T56 6N12 (19/05/2024 - 25/05/2024), 4N34 6N12 (26/05/2024 - 01/06/2024), 4T56 6N12 (02/06/2024 - 08/06/2024), 4N34 6N12 (09/06/2024 - 15/06/2024), 4T56 6N12 (16/06/2024 - 22/06/2024), 4N34 6N12 (23/06/2024 - 29/06/2024), 4T56 6N12 (30/06/2024 - 06/07/2024), 4N34 6N12 (07/07/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 2N34 3N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 23T56 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 23T56 (07/08/2023 - 12/08/2023), 2T56 3T12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 23T56 (20/08/2023 - 26/08/2023), 2T56 3T12 (27/08/2023 - 02/09/2023), 23T56 (03/09/2023 - 09/09/2023), 2T56 3T12 (10/09/2023 - 16/09/2023), 23T56 (17/09/2023 - 23/09/2023), 2T56 3T12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 23T56 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2T56 3T12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 23T56 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2T56 3T12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 23T56 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2T56 3T12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 23T56 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2T56 3T12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 23T56 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2T56 3T12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 23T56 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2T56 3T12 (17/12/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 5T12 6T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 5N12 6N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 6T56 5N12 6N3 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EC02818978 | HIDRÁULICA | 66h | 24T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EC02818978 | HIDRÁULICA | 66h | 2T12 4T15 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 2N34 4N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 23T56 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 2T56 3T15 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EC05318961 | ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO | 160h | - | |
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 2T34 3T56 | |
| EC04118916 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 66h | 24N34 | |
| EC04118916 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 66h | 2T5 2N3 4N34 | |
| 2021.2 | ||||
| EC05318861 | ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO | 160h | - | |
| EC03318914 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 45N1 | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4T4 5T3 | |
| 2021.1 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 4T3 5T4 | |
| EC04118916 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 66h | 5N2 6N1 | |
| 2020.2 | ||||
| EC03318914 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 35N1 | |
| EC04118916 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 66h | 35N2 | |
| 2020.1 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 35T2 | |
| 2019.2 | ||||
| EC03318914 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 3N12 4N34 | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 35T56 | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 3T15 5T56 | |
| 2019.1 | ||||
| EC03318979 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 34T34 | |
| EC04118916 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 66h | 24N12 | |
| EC04118916 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 66h | 2T5 2N1 4N12 | |
| 2018.2 | ||||
| EC03318914 | HIDROLOGIA APLICADA | 66h | 3N12 4N34 | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4T56 5T34 | |
| EC04119008 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 66h | 4T56 5T13 | |
| 2018.1 | ||||
| EC06714277 | HIDROLOGIA | 72h | 3T12 4T34 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 36N12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 6T5 3N12 6N1 | |
| 2017.2 | ||||
| EC06714258 | HIDROLOGIA | 72h | 3N12 5N34 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 35T12 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 3T12 5T15 | |
| 2017.1 | ||||
| EC06714277 | HIDROLOGIA | 72h | 45T34 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 4N34 6N12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 6T5 4N34 6N1 | |
| 2016.2 | ||||
| EC06714258 | HIDROLOGIA | 72h | 3N12 4N34 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 3T12 4T34 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 3T15 4T34 | |
| 2016.1 | ||||
| EC06714277 | HIDROLOGIA | 72h | 4T12 5T34 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 46N12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 6T5 4N12 6N1 | |
| 2015.2 | ||||
| EC06714258 | HIDROLOGIA | 72h | 4N34 5N12 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 46T34 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 4T35 6T34 | |
| 2015.1 | ||||
| EC06714277 | HIDROLOGIA | 72h | 2T34 3T12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 3N34 4N12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 4T5 3N34 4N1 | |
| 2014.2 | ||||
| EC06714258 | HIDROLOGIA | 72h | 2N12 3N34 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 2T35 3T12 | |
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 2T34 3T12 | |
| 2014.1 | ||||
| EC06914280 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 36T12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 36N12 | |
| EC06914261 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 72h | 6T5 3N12 6N1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.377