CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
BQ03621929 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 50h | 2M3 5M24 | |
BQ03621929 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 50h | 2M3 5M35 | |
BQ01321910 | GENETICA | 66h | 3M23 2T12 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
2021.2 | ||||
BQ11722378 | FUNDAMENTOS DE CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS - PE | 42h | 5M23 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T12 | |
BQ09722357 | GENETICA - PE | 66h | 3T12 | |
BQ10622366 | METODOLOGIA E EPISTEMOLOGIA DA CIENCIA - PE | 50h | 5T12 | |
2021.1 | ||||
BQ11722378 | FUNDAMENTOS DE CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS - PE | 42h | 5M23 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T34 | |
BQ09722357 | GENETICA - PE | 66h | 3T34 | |
BQ10622366 | METODOLOGIA E EPISTEMOLOGIA DA CIENCIA - PE | 50h | 5T12 | |
2020.2 | ||||
BQ11722378 | FUNDAMENTOS DE CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS - PE | 42h | 5M23 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T12 | |
BQ09722357 | GENETICA - PE | 66h | 3T12 | |
BQ10622366 | METODOLOGIA E EPISTEMOLOGIA DA CIENCIA - PE | 50h | 5T12 | |
2020.1 | ||||
BQ11722378 | FUNDAMENTOS DE CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS - PE | 42h | 5M23 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T12 | |
BQ09722357 | GENETICA - PE | 66h | 3T12 | |
BQ10622366 | METODOLOGIA E EPISTEMOLOGIA DA CIENCIA - PE | 50h | 5T12 | |
2019.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M24 4T1 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M35 4T1 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 2T12 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
2019.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M24 4T1 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M35 4T1 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 2T12 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
2018.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M24 4T1 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M35 4T1 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 6M45 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
2018.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 2M4 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 2M4 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 2T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 6T123 | |
2017.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 2M4 5M24 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 2T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
BQ10117677 | MECANISMOS DE ACAO DE COMPOSTOS BIOATIVOS | 36h | 4M45 | |
2017.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 2T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
2016.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 3M45 4M23 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
2016.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 3M45 4M23 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
2015.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M24 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 3M45 4M23 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | 3T123 | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
2015.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 4M4 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 4M4 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 3T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA01215096 | GENETICA | 50h | - | |
2014.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 4M4 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 4M4 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 3T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 2M23 3M2 | |
2014.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M3 5M24 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M3 5M35 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 3T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 2M23 3M2 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
2013.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M3 5M23 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M3 5M45 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M23 3T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 6M2 3T34 | |
2013.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M12 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M34 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M12 3T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 6M1 3T34 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
2012.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M12 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 5M34 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 3M2 4T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M12 3T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 6M1 3T34 | |
2012.1 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M12 2T4 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M34 2T4 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 2T4 4T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 4M12 3T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 6M1 5T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
2011.2 | ||||
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M123 | |
BQ0537629 | CULTURA DE CELULAS E TECIDOS DE MAMIFEROS | 54h | 5M1 4T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 2T34 3T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 6M1 5T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
2011.1 | ||||
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 2T34 3T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 6M1 5T12 | |
2010.2 | ||||
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 3T12 4T34 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 3T345 | |
2010.1 | ||||
BQ0127387 | GENETICA | 72h | 34T12 | |
BQ0127387 | GENETICA | 72h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 3T345 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | - | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 4T345 | |
2009.2 | ||||
EN0076525 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM II | 153h | 4M123 5M12 6T1234 | |
EN0076525 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM II | 153h | 4M123 5M34 6T1234 | |
MD0076548 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA II | 184h | 2M34 3M2 6M14 2T124 5T34 | |
MD0076548 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA II | 184h | 2M34 3M1 6M23 2T123 5T34 | |
BQ0205945 | GENETICA | 72h | 2T34 4T12 | |
BQ0205945 | GENETICA | 72h | 5M12 2T12 | |
FA0066541 | GENETICA | 54h | 4T345 | |
2009.1 | ||||
BQ0045929 | BIOLOGIA CELULAR | 72h | 3M123 4T4 | |
BQ0045929 | BIOLOGIA CELULAR | 72h | 3M123 4T3 | |
FA0696023 | BIOLOGIA CELULAR | 90h | 5M34 3T12 4T1 | |
FA0696023 | BIOLOGIA CELULAR | 90h | 5M34 3T12 4T2 | |
BQ0075932 | MEIO AMBIENTE E SAUDE | 36h | 4M12 | |
FA0034909 | MEIO AMBIENTE E SAUDE | 54h | 4M12 5M1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PPGBIOT0007 | SEMINÁRIOS DE EMPREENDEDORISMO E BIOÉTICA | 15h | - | |
2020.4 | ||||
PPGCS0077 | INTRODUÇÃO À GENÉTICA TOXICOLÓGICA | 30h | 2M1234 | |
PPGBIOT0007 | SEMINÁRIOS DE EMPREENDEDORISMO E BIOÉTICA | 15h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2022 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.48