MED - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA (CDB) (12.66)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED0158 | ANATOMIA PALPATÓRIA | 36h | 4T34 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| MED0234 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 30h | 3T34 | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (09/03/2026 - 17/04/2026) | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (09/03/2026 - 17/04/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (27/05/2026 - 01/07/2026) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (04/05/2026 - 01/06/2026) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T123 (02/06/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MED0158 | ANATOMIA PALPATÓRIA | 36h | 4T34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MED0234 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 30h | 3T34 | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (18/08/2025 - 26/09/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (03/11/2025 - 05/12/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (13/10/2025 - 12/11/2025) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (13/11/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MED0158 | ANATOMIA PALPATÓRIA | 36h | 4T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MED0234 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 30h | 4M23 | |
| MD03616639 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 66h | 5T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (24/03/2025 - 16/05/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 23/07/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 25/07/2025) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 25/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MED0162 | MEDICINA LEGAL | 33h | 5T1234 (02/10/2024 - 21/12/2024) | |
| MD05416657 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 33h | 4T12 (02/10/2024 - 21/12/2024) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 20/11/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (08/11/2024 - 18/12/2024) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (13/01/2025 - 19/02/2025) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (26/11/2024 - 28/01/2025) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (03/02/2025 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MED0158 | ANATOMIA PALPATÓRIA | 36h | 4T56 (05/08/2024 - 14/09/2024) | |
| MD04616649 | CUIDADOS EM DERMATOLOGIA | 33h | 3T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MED0142 | CUIDADOS EM DERMATOLOGIA MÓDULO I | 17h | 3T12 (05/08/2024 - 14/09/2024) | |
| MED0142 | CUIDADOS EM DERMATOLOGIA MÓDULO I | 17h | 3T12 (05/08/2024 - 14/09/2024) | |
| MD08618476 | DERMATOLOGIA AVANCADA | 33h | 4T34 (05/08/2024 - 13/09/2024) | |
| MD18724113 | MEDICINA LEGAL | 54h | 5T1234 (05/08/2024 - 13/09/2024) | |
| MD03616639 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 66h | 5T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MD05416657 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 33h | 4T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MD05416657 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 33h | 4T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (04/03/2024 - 12/04/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (15/04/2024 - 24/05/2024) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (27/05/2024 - 12/06/2024) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (29/04/2024 - 06/06/2024) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (07/06/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (11/09/2023 - 29/09/2023) | |
| MD03616639 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 66h | 5T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MD04716650 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA IV | 33h | 4T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (07/08/2023 - 22/09/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (25/09/2023 - 03/11/2023) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (02/10/2023 - 03/11/2023) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 (17/04/2023 - 03/05/2023) | |
| MD03616639 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 66h | 5T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MD03916642 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA III | 33h | 4T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (06/03/2023 - 19/04/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (20/04/2023 - 01/06/2023) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (02/06/2023 - 07/07/2023) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T1234 56T123 (04/05/2023 - 24/06/2023) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 6T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD03616639 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 66h | 5T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD03216632 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA II | 33h | 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (15/08/2022 - 23/09/2022) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (26/09/2022 - 04/11/2022) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 45T1234 6T1 (07/11/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4M2345 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5M2345 5T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 4M2345 4T1234 | |
| MD03616639 | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 66h | 5T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
| MD02516625 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA I | 33h | 4T12 | |
| MD05416657 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 33h | 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 24M2345 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 56T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 4T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 5T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MD00716607 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E SUS | 66h | 3M2345 | |
| MD18323896 | IMAGINOLOGIA | 36h | 4T56 4N1 | |
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 2M23 4M2345 5T12 | |
| MD18724113 | MEDICINA LEGAL | 54h | 2T56 2N1 | |
| MD13422906 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA IV - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD14122913 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 4M2345 4T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 2M2345 6T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 5T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 4T34 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5T34 6T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| MD18123892 | BASES BIOLOGICAS E CLINICA MEDICA I - ANATOMIA HUMANA DO APARELHO LOCOMOTOR | 36h | 2T1234 | |
| MD18223893 | BASES BIOLOGICAS E CLINICA MEDICA II -ANATOMIA HUMANA DO SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO E GENITURINARIO | 54h | 6M2345 | |
| MD18323896 | IMAGINOLOGIA | 36h | 4T56 | |
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 2M2345 45M23456 456T123 | |
| MD12622898 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA III - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD13422906 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA IV - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 45M23456 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| MD09422866 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO- REMOTO | 50h | 245M2345 456T1234 | |
| MD12622898 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA III - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD12022892 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA II - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 4M2345 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 4T1234 | |
| MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 5M2345 | |
| MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| MD09422866 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO- REMOTO | 50h | 245M2345 456T1234 | |
| MD11322885 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA I - REMOTO | 33h | 4T12 | |
| MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| MD09221428 | EXPERIMENTACAO EM NEUROCIENCIAS | 33h | 4T34 | |
| MD00616606 | INTRODUCAO A METODOLOGIA CIENTIFICA | 33h | 3T12 | |
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 25M2345 46T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| MD03416637 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA LOCOMOTOR | 33h | 5M2345 3T1234 | |
| MD03416637 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA LOCOMOTOR | 33h | 5M2345 3T1234 | |
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| MD03416637 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA LOCOMOTOR | 33h | 5M2345 3T1234 6T34 | |
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
| MD05416657 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 33h | 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| MD03416637 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA LOCOMOTOR | 33h | 5M2345 3T1234 | |
| MD00216603 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
| MD04716650 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA IV | 33h | 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | - | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| MD03416637 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA LOCOMOTOR | 33h | 5M2345 3T1234 | |
| MD03916642 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA III | 33h | 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| MD03416637 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA LOCOMOTOR | 33h | 5M2345 | |
| MD03316636 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMAS ENDOCRINO-METABOLICO E HEMATOPOIETICO | 99h | 5M2345 3T1234 | |
| MD03216632 | PRATICAS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA II | 33h | 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 45T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 45T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 456T1234 | |
| MD04115977 | PRATICA DE INVESTIGACAO CIENTIFICA I | 33h | 4T12 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 346T1234 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 346T1234 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 346T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 24M2345 5M45 456T1234 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | - | |
| EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | 5T12 | |
| MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 3M2345 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T1234 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4T1234 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| EF00310070 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 4M2345 | |
| MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 4T1234 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 3T1234 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4M2345 4T1234 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 6T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 56T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | 3M45 | |
| MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
| MD0587555 | PRATICA DE INVESTIGACAO CIENTIFICA VII | 40h | - | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 23T1234 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T12 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | - | |
| 2014.1 | ||||
| EF00310070 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 35M23 | |
| MD00214669 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: GENESE E DESENVOLVIMENTO | 66h | 23456M2345 2T1234 | |
| MD0557553 | PRATICA DE INVESTIGACAO CIENTIFICA VI | 40h | - | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 23456M2345 2T124 4T1234 5T4 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 23456M2345 24T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| MD0016261 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA I | 208h | 3M2345 2T12345 3T34 | |
| MD0076548 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA II | 184h | 3M2345 5M45 6T1234 | |
| MD0137366 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA III | 184h | 2M45 3M2345 6M23 2T1 | |
| MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M2345 4M234 6M23 | |
| MD0257371 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA V | 148h | 4M2345 3T123 | |
| MD0317529 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VI | 114h | 4M2345 5M23 | |
| MD0387536 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VII | 72h | 6M123 | |
| MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M123 | |
| MD0487546 | PRATICA DE INVESTIGACAO CIENTIFICA V | 40h | 6M45 | |
| 2013.1 | ||||
| MD09712793 | ANATOMIA FUNCIONAL E PROPEDEUTICA DO SISTEMA MUSCULOESQUELETICO | 40h | 2N16 | |
| MD0016261 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA I | 208h | 3M1234 2T12345 3T34 | |
| MD0076548 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA II | 184h | 3M1234 5M345 6T123 | |
| MD0137366 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA III | 184h | 26M34 3M1234 2T1 | |
| MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M1234 4M123 6M12 | |
| MD0257371 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA V | 148h | 4M1234 3T123 | |
| MD0317529 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VI | 114h | 45M123 | |
| MD0387536 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VII | 72h | 6M123 | |
| MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M12 | |
| MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M13 | |
| MD0427539 | PRATICA DE INVESTIGACAO CIENTIFICA IV | 19h | 3M5 | |
| 2012.2 | ||||
| MD0016261 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA I | 208h | 3M1234 2T12345 3T34 | |
| MD0076548 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA II | 184h | 3M1234 5M345 6T123 | |
| MD0137366 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA III | 184h | 24M34 3M1234 2T1 | |
| MD0196554 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA IV | 184h | 2M1234 4M123 6M12 | |
| MD0257371 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA V | 148h | 4M1234 3T123 | |
| MD0317529 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VI | 114h | 45M123 | |
| MD0387536 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VII | 72h | 6M12 | |
| MD0387536 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VII | 72h | 6M13 | |
| MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M12 | |
| MD0457544 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA MEDICA VIII | 38h | 6M13 | |
| MD0096547 | INTRODUCAO A CLINICA II | 82h | 4M1234 5T234 | |
| MD0347532 | PRATICA DE INVESTIGACAO CIENTIFICA III | 19h | 6M1 | |
| 2012.1 | ||||
| FA0016634 | ANATOMIA | 36h | 6M34 | |
| FA0016634 | ANATOMIA | 36h | - | |
| BQ0067380 | ANATOMIA HUMANA | 36h | 5T34 | |
| BQ0067380 | ANATOMIA HUMANA | 36h | - | |
| EN0016266 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM I | 153h | 2M12 4M123 3T34 5T12 | |
| EN0016266 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM I | 153h | 2M12 4M123 3T34 5T1234 | |
| EN0076525 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM II | 153h | 25M1234 6T1234 | |
| EN0076525 | BASES BIOLOGICAS DA PRATICA EM ENFERMAGEM II | 153h | 25M1234 6T1234 | |
