TCHA - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL, COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ELT001 | ELETROTÉCNICA | 30h | 3N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
ELT001 | ELETROTÉCNICA | 30h | 3T5 3N1 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 4N34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 4T56 4N3 (02/10/2024 - 18/10/2024), 4T5 4N3 (19/10/2024 - 26/02/2025) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 4T56 4N3 (02/10/2024 - 18/10/2024), 4T5 4N3 (19/10/2024 - 26/02/2025) | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 2N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
EB04418319 | ELETROTÉCNICA | 33h | 3T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 4N34 (04/03/2024 - 09/03/2024), 4T56 (10/03/2024 - 16/03/2024), 4N34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 4T56 (24/03/2024 - 30/03/2024), 4N34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 4T56 (07/04/2024 - 13/04/2024), 4N34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 4T56 (21/04/2024 - 27/04/2024), 4N34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 4T56 (05/05/2024 - 11/05/2024), 4N34 (12/05/2024 - 18/05/2024), 4T56 (19/05/2024 - 25/05/2024), 4N34 (26/05/2024 - 01/06/2024), 4T56 (02/06/2024 - 08/06/2024), 4N34 (09/06/2024 - 15/06/2024), 4T56 (16/06/2024 - 22/06/2024), 4N34 (23/06/2024 - 29/06/2024), 4T56 (30/06/2024 - 06/07/2024), 4N34 (07/07/2024 - 13/07/2024) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 6T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 6T12 (04/03/2024 - 09/03/2024), 6T56 (10/03/2024 - 16/03/2024), 6T12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 6T56 (24/03/2024 - 30/03/2024), 6T12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 6T56 (07/04/2024 - 13/04/2024), 6T12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 6T56 (21/04/2024 - 27/04/2024), 6T12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 6T56 (05/05/2024 - 11/05/2024), 6T12 (12/05/2024 - 18/05/2024), 6T56 (19/05/2024 - 25/05/2024), 6T12 (26/05/2024 - 01/06/2024), 6T56 (02/06/2024 - 08/06/2024), 6T12 (09/06/2024 - 15/06/2024), 6T56 (16/06/2024 - 22/06/2024), 6T12 (23/06/2024 - 29/06/2024), 6T56 (30/06/2024 - 06/07/2024), 6T12 (07/07/2024 - 13/07/2024) | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 6T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 2T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 2T12 (07/08/2023 - 12/08/2023), 2T56 (13/08/2023 - 19/08/2023), 2T12 (20/08/2023 - 26/08/2023), 2T56 (27/08/2023 - 02/09/2023), 2T12 (03/09/2023 - 09/09/2023), 2T56 (10/09/2023 - 16/09/2023), 2T12 (17/09/2023 - 23/09/2023), 2T56 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2T12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2T56 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2T12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2T56 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2T12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2T56 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2T12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2T56 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2T12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2T56 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2T12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2T56 (17/12/2023 - 19/12/2023) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 4N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 4N34 (07/08/2023 - 12/08/2023), 4T56 (13/08/2023 - 19/08/2023), 4N34 (20/08/2023 - 26/08/2023), 4T56 (27/08/2023 - 02/09/2023), 4N34 (03/09/2023 - 09/09/2023), 4T56 (10/09/2023 - 16/09/2023), 4N34 (17/09/2023 - 23/09/2023), 4T56 (24/09/2023 - 30/09/2023), 4N34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4T56 (08/10/2023 - 14/10/2023), 4N34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4T56 (22/10/2023 - 28/10/2023), 4N34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4T56 (05/11/2023 - 11/11/2023), 4N34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4T56 (19/11/2023 - 25/11/2023), 4N34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4T56 (03/12/2023 - 09/12/2023), 4N34 (10/12/2023 - 16/12/2023) | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 2N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EQ03917363 | ELETROTECNICA | 33h | 2T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 3N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 3T5 3N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 2T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 6T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EQ03917363 | ELETROTECNICA | 33h | 3N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 6T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 6T35 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 2N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 2T5 2N1 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 4N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EC02518856 | ELETROTECNICA | 33h | 3N12 | |
EC02518856 | ELETROTECNICA | 33h | 3T5 3N1 | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 6T34 | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 6T13 | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 3T34 | |
2021.2 | ||||
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 5T56 | |
EC03518877 | INSTALACOES PREDIAIS: ELETRICA E TELEFONIA | 33h | 3N12 | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 6N12 | |
2021.1 | ||||
EC02518856 | ELETROTECNICA | 33h | 2N3 | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 3T4 | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 3T1 | |
2020.2 | ||||
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 3T34 | |
EC03518877 | INSTALACOES PREDIAIS: ELETRICA E TELEFONIA | 33h | 2N1 | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 5N3 | |
2020.1 | ||||
EC02518856 | ELETROTECNICA | 33h | 2N3 | |
EC03518983 | INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA E TELEFONIA | 33h | 6T34 | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 3T12 | |
2019.2 | ||||
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 6T34 | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 6T35 | |
EC03518877 | INSTALACOES PREDIAIS: ELETRICA E TELEFONIA | 33h | 3N34 | |
EC03518877 | INSTALACOES PREDIAIS: ELETRICA E TELEFONIA | 33h | 2T5 3N3 | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 5N34 | |
2019.1 | ||||
EB04418443 | ELETROTECNICA | 33h | 2T12 | |
EC02518856 | ELETROTECNICA | 33h | 2N34 | |
EC02518856 | ELETROTECNICA | 33h | 2T5 2N3 | |
EQ03917439 | ELETROTECNICA | 33h | - | |
EQ03917439 | ELETROTECNICA | 33h | 2T34 | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 6T34 | |
2018.2 | ||||
EQ03917363 | ELETROTECNICA | 33h | 5N34 | |
EQ03917363 | ELETROTECNICA | 33h | - | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 2T34 | |
EC02518956 | ELETROTÉCNICA | 33h | 2T13 | |
ET06516303 | TOPICOS ESPECIAIS - TELEVISAO DIGITAL | 72h | 2N34 4N12 | |
2018.1 | ||||
EQ03917439 | ELETROTECNICA | 33h | 6T34 | |
EQ03917439 | ELETROTECNICA | 33h | - | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2N12 | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2T5 2N1 | |
ET06516304 | TÓPICOS ESPECIAIS - TELEVISÃO DIGITAL | 72h | 2T34 5T12 | |
2017.2 | ||||
EQ03917363 | ELETROTECNICA | 33h | 2N34 | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 3N34 | |
ET07317845 | SIMULACAO DE SISTEMAS DE COMUNICACAO | 72h | 2N12 4N34 | |
2017.1 | ||||
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2N12 | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2T5 2N1 | |
ET0168926 | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 72h | - | |
ET0168926 | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 72h | 23T12 | |
ET06516304 | TÓPICOS ESPECIAIS - TELEVISÃO DIGITAL | 72h | 23T34 | |
2016.2 | ||||
EQ0228874 | ELETROTECNICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 36h | 6T12 | |
EQ0228874 | ELETROTECNICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 36h | - | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 5N34 | |
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 46N12 | |
ET06516303 | TOPICOS ESPECIAIS - TELEVISAO DIGITAL | 72h | 6N34 | |
2016.1 | ||||
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 3T12 | |
ET0058908 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 35N12 | |
ET0058908 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 3N34 5N12 | |
ET0058908 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | - | |
ET06516304 | TÓPICOS ESPECIAIS - TELEVISÃO DIGITAL | 72h | 34T34 | |
2015.2 | ||||
EB04810700 | ELETROTECNICA | 36h | - | |
EB04810700 | ELETROTECNICA | 36h | 3N34 | |
EC06614275 | ELETROTECNICA | 36h | 5T34 | |
EC06614275 | ELETROTECNICA | 36h | 5T35 | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 4N12 | |
ET0058919 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | - | |
ET0058919 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 45T12 | |
ET0058919 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 4T12 5T34 | |
2015.1 | ||||
EB04810714 | ELETROTECNICA | 36h | 3T34 | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2N12 | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2T5 2N1 | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 4T12 | |
ET0058908 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 24N12 | |
ET0058908 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 2N34 4N12 | |
ET0058908 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | - | |
2014.2 | ||||
ET0148203 | ELETRONICA I | 108h | 3T56 56N12 | |
EQ0228874 | ELETROTECNICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 36h | 5T34 | |
ET0158204 | MEDIDAS ELETRICAS PARA TELECOMUNICACOES | 36h | 3N12 | |
ET0058919 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | - | |
ET0058919 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 24T12 | |
ET0058919 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 2T34 4T12 | |
2014.1 | ||||
ET0148809 | ELETRÔNICA I | 108h | 2T12 3T1234 | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2N12 | |
EC06614256 | ELETROTECNICA | 36h | 2T5 2N1 | |
EQ0228873 | ELETROTECNICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 36h | 6N34 | |
ET0158810 | MEDIDAS ELÉTRICAS PARA TELECOMUNICAÇÕES | 36h | 2T34 | |
2013.2 | ||||
ET0069287 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 108h | 4T56 3N34 5N12 | |
ET0069287 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 108h | 3N1234 5N12 | |
EC0098854 | ELETROTECNICA GERAL | 72h | - | |
EC0098854 | ELETROTECNICA GERAL | 72h | 36T34 | |
EC0098854 | ELETROTECNICA GERAL | 72h | 3T34 6T35 | |
2013.1 | ||||
ET0148809 | ELETRÔNICA I | 108h | 2T12 3T1234 | |
ET0148809 | ELETRÔNICA I | 108h | 2T125 3T34 2N6 | |
2012.2 | ||||
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 2N12 5N3 | |
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 2N12 4N2 5N3 | |
ET02010063 | PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DIGITAL DE INFORMAÇÕES | 72h | 3T34 6T12 | |
2012.1 | ||||
ET0068808 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 108h | 3T1234 5T12 | |
ET0168926 | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 72h | - | |
ET0168926 | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 72h | 2T12 5T34 | |
ET02010058 | PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DIGITAL DE INFORMACOES | 72h | 35N34 | |
2011.2 | ||||
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 2N12 4N34 | |
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 3T5 2N12 4N3 | |
ET02010058 | PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DIGITAL DE INFORMACOES | 72h | 46N12 | |
2011.1 | ||||
CT0168614 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T34 4T2 6T3 | |
CT0168614 | FENOMENOS ELETROMAGNETICOS | 72h | 2T34 4T2 6T4 | |
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 36N34 | |
ET0168915 | PRINCIPIOS DE COMUNICACOES | 72h | 3N23 6N34 | |
2010.2 | ||||
EM0028234 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 56N12 | |
EM0028234 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | - | |
EM0028234 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 6T5 5N12 6N6 | |
EM0028234 | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | - | |
2010.1 | ||||
CT0335132 | SISTEMAS DIGITAIS I | 72h | 2N34 5N12 | |
CT0335132 | SISTEMAS DIGITAIS I | 72h | 5T5 2N34 5N6 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.268