FQB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 2N34 5N12 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| CB11123880 | INTRODUCAO AOS ASPECTOS ETICOS E LEGAIS EM EXPERIMENTACAO ANIMAL | 50h | 3T1234 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (27/05/2026 - 01/07/2026) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (04/05/2026 - 01/06/2026) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T123 (02/06/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CB07115660 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 66h | 35T12 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (03/11/2025 - 05/12/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (13/10/2025 - 12/11/2025) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (13/11/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EF01318136 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA III | 66h | 2T34 5T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 2N34 5N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| CB11123880 | INTRODUCAO AOS ASPECTOS ETICOS E LEGAIS EM EXPERIMENTACAO ANIMAL | 50h | 3T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0212 | SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO E REPRODUTOR | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 23/07/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 25/07/2025) | |
| MED0208 | SISTEMA NERVOSO | 105h | 245M2345 456T1234 (23/06/2025 - 25/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CB06415653 | FISIOLOGIA ANIMAL | 66h | 2T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (08/11/2024 - 18/12/2024) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (13/01/2025 - 19/02/2025) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (26/11/2024 - 28/01/2025) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (03/02/2025 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CB03222277 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 3N34 5N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 3N34 5N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CB11123880 | INTRODUCAO AOS ASPECTOS ETICOS E LEGAIS EM EXPERIMENTACAO ANIMAL | 50h | 3T123 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (15/04/2024 - 24/05/2024) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (27/05/2024 - 12/06/2024) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (29/04/2024 - 06/06/2024) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (07/06/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CB07115660 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 66h | 2T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (25/09/2023 - 03/11/2023) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (02/10/2023 - 03/11/2023) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CB03222277 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 5N34 6N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| CB11123880 | INTRODUCAO AOS ASPECTOS ETICOS E LEGAIS EM EXPERIMENTACAO ANIMAL | 50h | 4T12 6T1 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (20/04/2023 - 01/06/2023) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 (02/06/2023 - 07/07/2023) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T1234 56T123 (04/05/2023 - 24/06/2023) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CB06415653 | FISIOLOGIA ANIMAL | 66h | 35T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (26/09/2022 - 04/11/2022) | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 45T1234 6T1 (07/11/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4M2345 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5M2345 5T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 25N12 | |
| CB03222277 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 25N12 | |
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | - | |
| CB11123880 | INTRODUCAO AOS ASPECTOS ETICOS E LEGAIS EM EXPERIMENTACAO ANIMAL | 50h | 25T12 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 56T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 4T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 5T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CB07115660 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 66h | 24T34 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 2M2345 6T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 5T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 4T34 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5T34 6T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CB08022811 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 66h | 2N34 5N12 | |
| CB06522852 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 66h | 2N34 5N12 | |
| CB11123880 | INTRODUCAO AOS ASPECTOS ETICOS E LEGAIS EM EXPERIMENTACAO ANIMAL | 50h | 2T56 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 45M23456 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CB08022811 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 66h | 46N12 | |
| CB06522852 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 66h | 46N12 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 4T1234 | |
| MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 5M2345 | |
| MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CB08022811 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 66h | 2N34 5N12 | |
| CB06522852 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 66h | 2N34 5N12 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD10022872 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CB07115660 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 66h | 35T34 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | - | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 25M2345 46T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CB04115581 | DEUTEROSTOMIOS II | 66h | 35N12 | |
| CB04115729 | DEUTEROSTOMIOS II | 66h | 35N12 | |
| CB04115729 | DEUTEROSTOMIOS II | 66h | - | |
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 2N12 4N34 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 2N12 4N34 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | - | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CB06415653 | FISIOLOGIA ANIMAL | 66h | 35T34 | |
| CB05415742 | PRAE TRANSDISCIPLINAR | 50h | 3N34 5N12 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 56N12 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 56N12 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | - | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CB07115660 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 66h | 35T12 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | - | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 56N34 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | - | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 56N34 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| CB06415653 | FISIOLOGIA ANIMAL | 66h | 35T12 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 45T1234 | |
| MD01016610 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 | |
| MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| CB02715567 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 4N12 6N34 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | 4N12 6N34 | |
| CB02715715 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 66h | - | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 346T1234 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 245M2345 346T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 24M2345 5M45 456T1234 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| CB07115660 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 66h | 35T12 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T1234 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | - | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4T1234 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| CB02610677 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | 46N34 | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | - | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | 46N34 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 36M45 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | - | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4M2345 4T1234 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 6T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 56T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| CB06211356 | FISIOLOGIA ANIMAL | 72h | 4T56 5T34 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T12 | |
| MD01114927 | SISTEMA GENITO-URINARIO E REPRODUTOR | 116h | 5M2345 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | - | |
| 2014.1 | ||||
| CB03411313 | DEUTEROSTOMIOS I | 54h | - | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | 25N34 | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | - | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 34M23 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 23456M2345 2T124 4T1234 5T4 | |
| MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 23456M2345 24T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| CB00110670 | ANATOMIA HUMANA | 54h | - | |
| CB00110640 | ANATOMIA HUMANA | 54h | - | |
| CB03411313 | DEUTEROSTOMIOS I | 54h | 24N34 | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | - | |
| CB01311325 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 18h | 3T34 | |
| CB01311323 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 18h | 4N2 | |
| CB06411358 | NEUROBIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA COMPARADA | 72h | 24T12 | |
| 2013.1 | ||||
| CB00110670 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 3N3 6N12 | |
| CB00110640 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 3N3 6N12 | |
| CB03411313 | DEUTEROSTOMIOS I | 54h | - | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | 46N34 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 35T34 | |
| CB00210671 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | 3T12 | |
| CB00210641 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | 3N4 | |
| 2012.2 | ||||
| CB03411313 | DEUTEROSTOMIOS I | 54h | 2N12 4N34 | |
| CB06211356 | FISIOLOGIA ANIMAL | 72h | 2T34 4T12 | |
| CB03211337 | LABORATORIO DE ANATOMIA VEGETAL | 36h | 5T5 5N6 | |
| CB03211312 | LABORATORIO DE ANATOMIA VEGETAL | 36h | - | |
| CB03211312 | LABORATORIO DE ANATOMIA VEGETAL | 36h | 6N12 | |
| CB01311325 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 18h | 3T34 | |
| CB01311323 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 18h | 4N2 | |
| 2012.1 | ||||
| CB00110640 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 6N123 | |
| CB00110640 | ANATOMIA HUMANA | 54h | - | |
| CB02610647 | FISIOLOGIA GERAL E HUMANA | 72h | 25N34 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 23T12 | |
| CB00210641 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | 6N4 | |
| CB00210641 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | - | |
| CBL1110661 | PRATICA DE ENSINO DE CIENCIAS | 72h | 34N12 | |
| 2011.2 | ||||
| CB0194657 | BIOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 90h | 2N12 35N34 | |
| CB0194657 | BIOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 90h | - | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 23T12 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 56T12 | |
| 2011.1 | ||||
| CB0444682 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | 4T5 5T34 4N6 | |
| CB0214659 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 35N34 4N12 | |
| CB0214659 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | - | |
| EF0674856 | FISIOLOGIA HUMANA II | 36h | 4T12 | |
| 2010.2 | ||||
| CB0194657 | BIOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 90h | 245N12 | |
| CB0494635 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 60h | 2T1234 | |
| EF0614850 | FISIOLOGIA HUMANA I | 72h | 34T12 | |
| 2009.1 | ||||
| CB0444682 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | 2T345 2N6 | |
| CB0214659 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 2N34 3N1234 | |
| EF0674856 | FISIOLOGIA HUMANA II | 36h | 2T12 | |
| 2008.2 | ||||
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 56N34 | |
| CB0584633 | NEUROBIOLOGIA COMPARADA | 60h | 23T12 | |
| CB0293460 | ZOOLOGIA III | 60h | 24N12 | |
| 2008.1 | ||||
| CB0044618 | ANATOMIA HUMANA | 60h | 23N34 | |
| CB0494635 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 60h | 3T1234 | |
| CB0183449 | FISIOLOGIA GERAL | 60h | 24M1234 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 23T5 23N6 | |
| 2007.2 | ||||
| CB0433474 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | 23T12 | |
| CB0183449 | FISIOLOGIA GERAL | 60h | 2N12 3N34 | |
| CB0824604 | PESQUISA I | 75h | - | |
| CB0293460 | ZOOLOGIA III | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2007.1 | ||||
| CB0033434 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | 25N12 | |
| PS1264138 | ESTUDO DO COMPORTAMENTO ANIMAL A | 60h | 23T34 | |
| CB0133444 | HISTOLOGIA BASICA | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2006.2 | ||||
| CB0183449 | FISIOLOGIA GERAL | 60h | 35N34 | |
| CB0293460 | ZOOLOGIA III | 60h | 36N12 | |
| 2006.1 | ||||
| CB0433474 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | 3T345 3N6 | |
| CB0133444 | HISTOLOGIA BASICA | 60h | 23N34 | |
| 2005.2 | ||||
| CB0183449 | FISIOLOGIA GERAL | 60h | 46N12 | |
| CB0293460 | ZOOLOGIA III | 60h | 56N34 | |
| 2005.1 | ||||
| CB0033434 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | 5N12 6N34 | |
| CB0033434 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | 4T345 4N6 | |
| EF0133635 | FISIOLOGIA HUMANA | 60h | 56T34 | |
| 2004.2 | ||||
| CB0183449 | FISIOLOGIA GERAL | 60h | 6T5 5N12 6N6 | |
| CB0293460 | ZOOLOGIA III | 60h | 5T5 4N12 5N6 | |
| 2004.1 | ||||
| CB0433474 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | 5M1234 | |
| CB0033434 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | 5T5 5N6 6N12 | |
| CB0133444 | HISTOLOGIA BASICA | 60h | 6T5 5N12 6N6 | |
| 2003.2 | ||||
| CIS01114 | CIENCIA E SOCIEDADE | 60h | - | |
| CB0183449 | FISIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| TEP161408 | TEPE: COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| CB0033382 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | 5T5 5N6 6N12 | |
| CB0133392 | HISTOLOGIA BASICA | 60h | 6T5 5N12 6N6 | |
| 2002.2 | ||||
| CB0033382 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | - | |
| BIO02107 | EMBRIOLOGIA | 60h | - | |
| ICA01172 | INTRODUCAO AO COMPORTAMENTO ANIMAL | 30h | - | |
| 2002.1 | ||||
| CB0033382 | ELEMENTOS DE ANATOMIA | 60h | - | |
| TEP161408 | TEPE: COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa03.ufsj.edu.br.sigaa03 v4.2.9_s.371