DEMEP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E PRODUÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MEC0003 | ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS DE ENGENHARIA | 60h | 3N34 6N12 | |
MEC0003 | ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS DE ENGENHARIA | 60h | 3T34 6T12 | |
2022.2 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 35N34 (29/08/2022 - 23/12/2022) | |
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 3T56 5T12 (29/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 46T12 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 24N34 | |
2021.2 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 24T12 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 45N12 | |
ME0567771 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 40h | - | |
2021.1 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 2T12 3T34 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 4N12 5N34 | |
2020.2 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 23T12 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 3N12 5N34 | |
2020.1 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 23T12 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 3N12 5N34 | |
2019.2 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 56T56 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 56N34 | |
2019.1 | ||||
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 56T34 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 45N12 | |
2018.2 | ||||
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 24T56 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 2N12 3N34 | |
2018.1 | ||||
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 4T56 5T34 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 5N34 6N12 | |
2017.2 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 3T56 4T12 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 3N12 4N34 | |
2017.1 | ||||
EP01517284 | CIENCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 25N34 | |
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 24T34 | |
2016.2 | ||||
EP08116677 | ENGENHARIA E CIENCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 3N12 5N34 | |
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 2T56 3T34 | |
2016.1 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 45T34 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 46N34 | |
2015.2 | ||||
EP0198088 | CIENCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72h | 25N34 | |
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 5M45 4T34 | |
2014.1 | ||||
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | 4T12 5T56 | |
ME05911595 | TEM: CORROSAO | 64h | 3N34 5N12 | |
2013.2 | ||||
EP0198088 | CIENCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72h | 34N34 | |
ME0739053 | TOPICOS ESPECIAIS: CORROSAO | 60h | 34M23 | |
2013.1 | ||||
ME0739053 | TOPICOS ESPECIAIS: CORROSAO | 60h | 34M12 | |
ME0739053 | TOPICOS ESPECIAIS: CORROSAO | 60h | 34T5 34N6 | |
2012.2 | ||||
EP0198088 | CIENCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72h | 2N34 3N12 | |
ME0687595 | TOPICOS ESPECIAIS: CORROSAO E PROTECAO DE SUPERFICIES METALICAS | 60h | 34M34 | |
2012.1 | ||||
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 23T34 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 2N12 3N34 | |
ME05911599 | TEM: CORROSAO | 64h | - | |
2011.2 | ||||
EP0198088 | CIENCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72h | 2N34 3N12 | |
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 23T34 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 2N12 3N34 | |
2011.1 | ||||
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 5M12 6T34 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 5N12 6N34 | |
ME0739053 | TOPICOS ESPECIAIS: CORROSAO | 60h | 5N34 6N12 | |
2010.2 | ||||
EP0198088 | CIENCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72h | 4N34 5N12 | |
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 56M12 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 56N34 | |
2010.1 | ||||
ME0147468 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 5M34 4T12 | |
ME0147462 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS METALICOS | 64h | 4N12 5N34 | |
ME0687595 | TOPICOS ESPECIAIS: CORROSAO E PROTECAO DE SUPERFICIES METALICAS | 60h | 6M34 5T5 5N6 | |
2009.2 | ||||
COR012624 | CORROSAO E PROTECAO DE SUPERFICIES METALICAS | 120h | 7M1234 5N12 6N34 | |
COR012624 | CORROSAO E PROTECAO DE SUPERFICIES METALICAS | 120h | - | |
ME0183780 | ESTRUTURA E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS DE ENGENHARIA | 60h | - | |
ME0183780 | ESTRUTURA E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS DE ENGENHARIA | 60h | 5N34 6N12 | |
2009.1 | ||||
COR012722 | CORROSAO E PROTECAO DE SUPERFICIES METALICAS | 120h | 34T34 6T345 6N6 | |
SOL012797 | SOLDAGEM | 60h | 45T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PPMEC0007 | LABORATÓRIO DE CORROSÃO | 15h | 2N12 | |
2022.3 | ||||
PPMEC0034 | DISSERTAÇÃO | 120h | - | |
2022.2 | ||||
PPMEC0034 | DISSERTAÇÃO | 120h | - | |
FQMAT0043 | TÓPICOS ESPECIAIS: CORROSÃO E PROTEÇÃO DOS MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 2T2345 | |
2022.1 | ||||
PPMEC0004 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DOS MATERIAIS | 45h | - | |
PPMEC0034 | DISSERTAÇÃO | 120h | - | |
PPMEC0007 | LABORATÓRIO DE CORROSÃO | 15h | 7N12 | |
2021.1 | ||||
FQMAT0039 | TÒPICOS ESPECIAIS CORROSÃO E PROTEÇÃO DOS MATERIAIS METÁLICOS | 60h | - | |
2020.4 | ||||
PPMEC0004 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DOS MATERIAIS | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2023 - UFSJ - sigaa05.ufsj.edu.br.sigaa05 v4.2.9_s.128