BIO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EF00118103 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 24T34 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 5N34 6N12 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| MED0205 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: FENÔMENOS CELULARES E MOLECULARES | 105h | 245M2345 456T1234 (11/03/2026 - 09/04/2026) | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (09/03/2026 - 17/04/2026) | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (09/03/2026 - 17/04/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (04/05/2026 - 01/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 3N12 6N34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 45T34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MED0205 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: FENÔMENOS CELULARES E MOLECULARES | 105h | 245M2345 456T1234 (20/08/2025 - 19/09/2025) | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (18/08/2025 - 26/09/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (13/10/2025 - 12/11/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | - | |
| 2025.1 | ||||
| EF00118103 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 35T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| EF01318136 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA III | 66h | 2T34 5T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 56N34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MED0205 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: FENÔMENOS CELULARES E MOLECULARES | 105h | 245M2345 456T1234 (26/03/2025 - 25/04/2025) | |
| MED0210 | SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 135h | 245M2345 456T1234 (24/03/2025 - 16/05/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0207 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 90h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 36N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 45T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 01/11/2024) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 01/11/2024) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 20/11/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (08/11/2024 - 18/12/2024) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (26/11/2024 - 28/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EF00118103 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 4M45 2T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CB02122267 | BIOFISICA | 66h | 36N34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 36N34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (06/03/2024 - 05/04/2024) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (06/03/2024 - 05/04/2024) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (04/03/2024 - 12/04/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (15/04/2024 - 24/05/2024) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (29/04/2024 - 06/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CB04422288 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 34N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 45T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (07/08/2023 - 08/09/2023) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (07/08/2023 - 22/09/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (25/09/2023 - 03/11/2023) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 (02/10/2023 - 03/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EF00118103 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 5M23 2T34 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
| CB02122267 | BIOFISICA | 66h | 2N34 6N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (22/03/2023 - 14/04/2023) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (06/03/2023 - 19/04/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (20/04/2023 - 01/06/2023) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T1234 56T123 (04/05/2023 - 24/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CB04422288 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 4N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 45T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 (15/08/2022 - 23/09/2022) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (26/09/2022 - 04/11/2022) | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4M2345 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EF00118009 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 5M23 2T34 | |
| EF00118103 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 5M23 2T34 | |
| CB04515585 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 26N34 | |
| CB02122267 | BIOFISICA | 66h | 26N34 | |
| CB04615586 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 360h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 24M2345 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 56T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 5T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| EF07223411 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II - TEORICA - NUTRICAO E REPRODUCAO | 33h | 2T34 | |
| EF06623420 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II - TEORICA - NUTRICAO E REPRODUCAO | 33h | 2T34 | |
| CB04515585 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
| CB06122301 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 5N12 | |
| CB04422288 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 5N12 | |
| CB04615586 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 360h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 4T12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 4M2345 4T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 2M2345 6T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 4T34 | |
| 2021.1 | ||||
| EF09123868 | ANATOMOFISIOLOGIA I | 50h | 2T34 5T3 | |
| EF08523870 | ANATOMOFISIOLOGIA I | 50h | 2T34 5T3 | |
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 2N12 3N34 | |
| CB02122267 | BIOFISICA | 66h | 2N12 3N34 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 24M23456 5M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 45M23456 456T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| EF07223411 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II - TEORICA - NUTRICAO E REPRODUCAO | 33h | 2M45 | |
| EF06623420 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA II - TEORICA - NUTRICAO E REPRODUCAO | 33h | 2M45 | |
| CB09123212 | BIOLOGIA MOLECULAR-OFERECIMENTO REMOTO | 50h | 4N34 6N12 | |
| CB07723191 | BIOLOGIA MOLECULAR-OFERECIMENTO REMOTO | 50h | 4N34 6N12 | |
| MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 4M2345 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 4T1234 | |
| MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 23N34 | |
| CB02122267 | BIOFISICA | 66h | 23N34 | |
| EF05422642 | FISIOLOGIA NEUROENDOCRINA BASICA | 33h | 4M45 | |
| EF05922656 | FISIOLOGIA NEUROENDOCRINA BASICA | 33h | 4M45 | |
| MD09822870 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO - MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09522867 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS - MODULO I | 73h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| EF00118009 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 4M45 2T34 | |
| EF00118103 | ANATOMOFISIOLOGIA HUMANA I | 66h | 4M45 2T34 | |
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 25N12 | |
| CB02015708 | BIOFISICA | 66h | 25N12 | |
| CB04115581 | DEUTEROSTOMIOS II | 66h | 35N12 | |
| CB04115729 | DEUTEROSTOMIOS II | 66h | 35N12 | |
| CB04115729 | DEUTEROSTOMIOS II | 66h | - | |
| CB04015580 | FISIOLOGIA VEGETAL | 66h | 3N34 6N12 | |
| CB04015728 | FISIOLOGIA VEGETAL | 66h | 3N34 6N12 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CB00915697 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 23456M2345 | |
| CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 4N12 6N34 | |
| CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 4N12 6N34 | |
| CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | - | |
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 6N12 | |
| CB03415722 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 6N12 | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 35T34 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB01015698 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 17h | 23456M2345 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 56N34 | |
| CB02015708 | BIOFISICA | 66h | 56N34 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 2T34 3T12 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 4T56 | |
| CB00415692 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 4N12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CB02415564 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 6N1234 | |
| CB02415712 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 66h | 6N1234 | |
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N1234 | |
| CB03415722 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N1234 | |
| CB03415722 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | - | |
| 2017.1 | ||||
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 23N34 | |
| CB02015708 | BIOFISICA | 66h | 23N34 | |
| CB02015708 | BIOFISICA | 66h | - | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 6M45 5T12 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2T56 | |
| CB00415692 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2N12 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 6N12 | |
| CB03415722 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 6N12 | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 24T34 | |
| CB02215562 | GENETICA GERAL | 66h | 5N12 6N34 | |
| CB02215710 | GENETICA GERAL | 66h | 5N12 6N34 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00816608 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 45T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 45T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 2M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| CB02015560 | BIOFISICA | 66h | 3N34 5N12 | |
| CB02015708 | BIOFISICA | 66h | 3N34 5N12 | |
| CB02015708 | BIOFISICA | 66h | - | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 25T12 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | - | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB00215542 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6T56 | |
| CB00215690 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 17h | 6N2 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 245M2345 346T1234 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 346T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 24M2345 5M45 456T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| CB03415574 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 6N12 | |
| CB03415722 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | 2N34 6N12 | |
| CB03415722 | BIOLOGIA MOLECULAR | 66h | - | |
| CB07215661 | EVOLUCAO MOLECULAR | 50h | 2T56 4T34 | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | - | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 23M2345 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 4T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| CB00110670 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 3N12 5N1 | |
| CB00110640 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 3N12 5N1 | |
| CB01410675 | BIOFISICA | 72h | 23N34 | |
| CB01410645 | BIOFISICA | 72h | - | |
| CB01410645 | BIOFISICA | 72h | 23N34 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 36M45 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | - | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 24M2345 | |
| CB00210671 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | 5T5 | |
| CB00210641 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | 5N2 | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 3T1234 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4M2345 4T1234 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 5M2345 | |
| 2014.2 | ||||
| CB02111331 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72h | 2N12 4N34 | |
| CB02111306 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72h | 2N12 4N34 | |
| CB03311310 | BIOLOGIA MOLECULAR | 72h | 25N34 | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | - | |
| MD00914925 | SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO | 149h | 2M2345 23T1234 | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 4T12 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 4T34 56T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| CB01410675 | BIOFISICA | 72h | 3N34 5N12 | |
| CB01410645 | BIOFISICA | 72h | 3N34 5N12 | |
| EF01610083 | FISIOLOGIA HUMANA | 72h | 34M23 | |
| MD00114670 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 23456M2345 2T124 4T1234 5T4 | |
| 2013.2 | ||||
| EF00310070 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 3M45 3N34 | |
| EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | 4T34 | |
| CB02111306 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72h | 2N34 3N12 | |
| CB02111306 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72h | - | |
| CB01211324 | HISTOLOGIA | 54h | 2N12 4N1 | |
| CB01211299 | HISTOLOGIA | 54h | 2N12 4N1 | |
| CB01211299 | HISTOLOGIA | 54h | - | |
| 2013.1 | ||||
| EF00310070 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 24T34 | |
| CB01410645 | BIOFISICA | 72h | 24N12 | |
| CB01410645 | BIOFISICA | 72h | - | |
| CB00310664 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 2N3 4N34 | |
| CB00310634 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 2N3 4N34 | |
| CB00410665 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 3T5 3N6 | |
| CB00410635 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 2N4 | |
| 2012.2 | ||||
| EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | 3T12 | |
| CB00310634 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | - | |
| CB02111306 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72h | 36N12 | |
| CB02111306 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72h | - | |
| CB02211304 | GENETICA GERAL | 72h | 36N34 | |
| CB01211299 | HISTOLOGIA | 54h | 4N1 6N34 | |
| CB01211299 | HISTOLOGIA | 54h | - | |
| CB00410635 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | - | |
| CB01311323 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 18h | - | |
| 2012.1 | ||||
| EF00310070 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 2M34 3T12 | |
| CB01410645 | BIOFISICA | 72h | 2N34 3N12 | |
| CB00310634 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 2N12 4N3 | |
| CB00210641 | LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA | 18h | 2T34 | |
| CB00410635 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 5T34 | |
| CB00410635 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 4N4 | |
| 2011.2 | ||||
| EF00910076 | ANATOMIA HUMANA II | 36h | 4T12 | |
| CB0124625 | BIOFISICA | 90h | - | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 36N12 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 56T12 | |
| CB0234661 | REPRODUCAO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 56N34 | |
| 2011.1 | ||||
| CB0044618 | ANATOMIA HUMANA | 60h | 4N12 6N34 | |
| CB0044618 | ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| EF0564713 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 4M34 4T12 | |
| CB0124625 | BIOFISICA | 90h | 45N34 6N12 | |
| 2010.2 | ||||
| EF0604849 | ANATOMIA HUMANA II | 60h | 2T1234 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 23N12 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | - | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | - | |
| CB0234661 | REPRODUCAO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 23N34 | |
| 2010.1 | ||||
| CB0044618 | ANATOMIA HUMANA | 60h | 36N34 | |
| EF0564713 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 4T1234 | |
| CB0214659 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 36N12 4N34 | |
| CB0234661 | REPRODUCAO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 3M1234 | |
| 2009.2 | ||||
| EF0604849 | ANATOMIA HUMANA II | 60h | 2T12 4T34 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 6N1234 | |
| CB0094627 | HISTOLOGIA | 60h | 246M1234 | |
| CB0234661 | REPRODUCAO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2N12 4N34 | |
| 2009.1 | ||||
| CB0044618 | ANATOMIA HUMANA | 60h | 34N12 | |
| EF0564713 | ANATOMIA HUMANA I | 72h | 4T1234 | |
| CB0034617 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N12 4N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGCM0005 | ANÁLISE MORFOFUNCIONAL DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 15h | 6T123 (19/09/2025 - 31/10/2025) | |
| PPGCM0003 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL | 15h | 2M45 4M46 (01/09/2025 - 03/09/2025), 2T2345 (08/09/2025 - 15/09/2025), 2T12345 (22/09/2025 - 22/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGCM0016 | TÓPICOS AVANÇADOS: ANATOMIA FUNCIONAL DO EXERCÍCIO FÍSICO | 30h | 6T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGCM0003 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL | 15h | 2M2345 (25/11/2024 - 25/11/2024), 2T12345 (26/11/2024 - 16/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGCM0005 | ANÁLISE MORFOFUNCIONAL DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 15h | 5M345 4T234 (21/08/2024 - 05/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCM0005 | ANÁLISE MORFOFUNCIONAL DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO | 15h | 3T234 (08/08/2023 - 19/09/2023) | |
| PPGCM0003 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL | 15h | 6M2345 (10/11/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
