FQB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED0216 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 75h | 5M2345 (12/03/2026 - 30/04/2026), 5M2345 3T1234 (07/05/2026 - 26/05/2026), 5M2345 3T1234 (02/06/2026 - 23/06/2026) | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 24T12 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | - | |
| 2025.2 | ||||
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 3N34 5N12 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MED0216 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 75h | 5M23 3T12 | |
| MED0216 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 75h | - | |
| 2025.1 | ||||
| MED0216 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 75h | 5M23 3T12 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 24T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CB01115551 | HISTOLOGIA | 50h | 3N34 5N2 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 35N34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 3T34 6T1234 (04/10/2024 - 13/12/2024), 4T12 6T1234 (17/01/2025 - 24/01/2025), 26M2345 4T12 (27/01/2025 - 31/01/2025), 2M2345 6T1234 (03/02/2025 - 07/02/2025), 36T1234 (11/02/2025 - 14/02/2025) | |
| CB01215552 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 17h | 5T56 (02/10/2024 - 06/12/2024) | |
| CB01215552 | LABORATORIO DE HISTOLOGIA | 17h | 5N1 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 (08/04/2024 - 10/05/2024) | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | - | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 24T12 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CB05522296 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N12 3N1 (08/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 6T1234 (11/08/2023 - 15/09/2023), 6T1234 (29/09/2023 - 13/10/2023), 6T1234 (27/10/2023 - 03/11/2023), 36T1234 (07/11/2023 - 17/11/2023), 36T1234 (28/11/2023 - 01/12/2023), 2M2345 3T1234 (04/12/2023 - 05/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 6T1234 (06/03/2023 - 19/06/2023) | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 24T12 (06/03/2023 - 10/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CB05522296 | IMUNOLOGIA | 50h | 5N12 6N34 (15/08/2022 - 22/10/2022), 6N34 (23/10/2022 - 23/12/2022) | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 2M45 6T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| CB03315573 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 33h | 7M56 (19/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 2M23 3T1234 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T34 4T12 (21/03/2022 - 29/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 2M23 4T34 | |
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 24N12 | |
| CB05522296 | IMUNOLOGIA | 50h | 24N12 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T34 4T12 | |
| 2021.1 | ||||
| CB11323886 | IMUNOLOGIA | 46h | 3N34 | |
| CB09623887 | IMUNOLOGIA | 46h | 3N34 | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 2M2345 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T34 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| MD10422876 | IMUNOLOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA | 66h | 3T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N12 3N34 | |
| CB05522296 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N12 3N34 | |
| MD10422876 | IMUNOLOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA | 66h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
| MD10422876 | IMUNOLOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA | 66h | - | |
| 2019.2 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T34 4T12 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 4N12 6N34 | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | 4N12 6N34 | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | - | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
| CB05415742 | PRAE TRANSDISCIPLINAR | 50h | 3N34 5N12 | |
| 2018.1 | ||||
| CB00115541 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N12 5N1 | |
| CB00115689 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 2N12 5N1 | |
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N34 3N12 | |
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | - | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N34 3N12 | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | - | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
| 2017.2 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 36T1234 4T12 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | - | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T12 4T1 | |
| 2017.1 | ||||
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N34 5N12 | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N34 5N12 | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | - | |
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 36T1234 | |
| CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2T56 | |
| CB00415692 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2N12 | |
| 2016.2 | ||||
| MD01516615 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 25M2345 4M45 4T12 56T1234 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T12 4T1 | |
| 2016.1 | ||||
| CB03915579 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N12 5N34 | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | 2N12 5N34 | |
| CB03915727 | IMUNOLOGIA | 50h | - | |
| MD02215508 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 245M2345 56T1234 | |
| CB00415544 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2T56 | |
| CB00415692 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 33h | 2N34 | |
| 2015.2 | ||||
| MD02215508 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 6T12 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | 2T12 4T1 | |
| ZO00911971 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 54h | - | |
| 2015.1 | ||||
| CB03810684 | IMUNOLOGIA | 54h | 4N34 5N12 | |
| CB03810653 | IMUNOLOGIA | 54h | 4N34 5N12 | |
| CB03810653 | IMUNOLOGIA | 54h | - | |
| MD02215508 | IMUNOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA | 83h | 4M2345 3T1234 | |
| CB08715533 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 36h | 2T5 | |
| CB04215528 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GERAL | 36h | 2N1 | |
| 2014.2 | ||||
| CB00310664 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 2N12 4N3 | |
| CB00310634 | BIOLOGIA CELULAR | 54h | 2N12 4N3 | |
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 35T34 | |
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
| CB00410665 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 4N4 | |
| CB00410635 | LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR | 18h | 4N4 | |
| 2014.1 | ||||
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 35T34 | |
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
| CB03810653 | IMUNOLOGIA | 54h | 35N12 | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 23456M2345 2T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 35T12 | |
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
| CB06511359 | PATOLOGIA | 72h | 4T34 6T12 | |
| 2013.1 | ||||
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 24T34 | |
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | - | |
| ZO00211962 | CITOLOGIA | 72h | 24T12 | |
| 2012.2 | ||||
| ZO00610924 | CITOLOGIA | 72h | 24T345 | |
| ZO00610924 | CITOLOGIA | 72h | - | |
| 2012.1 | ||||
| ZO00610924 | CITOLOGIA | 72h | 24T12 | |
| ZO00610924 | CITOLOGIA | 72h | - | |
| ZO00610924 | CITOLOGIA | 72h | 24T34 | |
| ZO02310941 | PARASITOLOGIA E HIGIENE ZOOTECNICA | 72h | 24M12 | |
| 2011.2 | ||||
| BI05010328 | HIGIENE E PROFILAXIA | 72h | 35T12 | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | 35T34 | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | - | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | - | |
| 2011.1 | ||||
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | - | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | - | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | 6M12 5T12 | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | 6M34 4T12 | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | - | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | - | |
| BI0569254 | SISTEMAS CELULARES | 72h | 5N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | - | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | - | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | - | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | 23M12 | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | 45T34 | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | 6M34 4T12 | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | 5M34 6M12 | |
| BI0147042 | SISTEMAS CELULARES | 60h | 5M12 5T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.372