PROFMAT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL - CSA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MAT0006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 4N12 6N34 | |
MAT0033 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 1 | 60h | 25T56 | |
2025.1 | ||||
EL01523508 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 66h | 3N34 6N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
EL01523508 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 66h | 36M23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
EL01523508 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 66h | 46M23 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
MAT0006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N12 4N34 | |
2024.1 | ||||
EL01523508 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 66h | 2N34 5N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MAT0006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 36M23 | |
2023.2 | ||||
MAT0006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 25N34 | |
MA02221178 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 66h | 25N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EP01217282 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 66h | 2N34 6N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MAT0006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N12 4N34 | |
MAT0006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 4N12 6N34 | |
2022.2 | ||||
EL01523508 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 66h | 3T12 6T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MA02221178 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 66h | 4N12 5N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EL00223499 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 66h | 4N34 6N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
2022.1 | ||||
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 3M45 4T34 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 36N12 | |
2021.2 | ||||
EL01523607 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 66h | 35T34 | |
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 24T34 | |
2021.1 | ||||
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 35T34 | |
EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 4N34 5N12 | |
MA03117892 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 108h | - | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
2020.2 | ||||
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 2N12 4N34 | |
MA03117892 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 108h | - | |
MA03117892 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 108h | - | |
MA03117892 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 108h | - | |
MA03117892 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 108h | - | |
2020.1 | ||||
EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 25N34 4N12 | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
2019.2 | ||||
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 24T34 | |
FI01019459 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 66h | 4N34 6N12 | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
MA02117881 | MODELAGEM MATEMATICA | 72h | - | |
2019.1 | ||||
ME0076501 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | 3T12 4T34 | |
ME0076495 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | 2N34 5N12 | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
2018.2 | ||||
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 3T12 4T34 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 5N34 6N12 | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA01317883 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
2018.1 | ||||
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 3T12 4T34 | |
MA04610555 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 4N34 6N12 | |
MA0039882 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 72h | - | |
MA0039882 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 72h | - | |
MA0039882 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 72h | - | |
MA0039882 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 72h | - | |
MA0039882 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 72h | - | |
MA0039882 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 72h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
2017.2 | ||||
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 2T12 4T34 | |
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
MA0259904 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 108h | - | |
MA0259904 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 108h | - | |
MA0259904 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 108h | - | |
MA0259904 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 108h | - | |
MA0259904 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
MA00217870 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 108h | - | |
ME0018280 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 64h | 25N12 | |
2017.1 | ||||
ME0137467 | CALCULO VETORIAL | 64h | 2T56 4T34 | |
ME0137461 | CALCULO VETORIAL | 64h | 24N12 | |
EL10116900 | ESTUDO ORIENTADO I | 10h | 2M1 | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
MA0169895 | GEOMETRIA ESPACIAL | 108h | - | |
2016.2 | ||||
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 34M45 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 34N12 | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
MA0139892 | INFORMÁTICA E ENSINO DE MATEMÁTICA | 108h | - | |
2016.1 | ||||
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 35M45 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 46N34 | |
2015.2 | ||||
MA01310522 | CALCULO VETORIAL | 72h | 4N12 5N34 | |
ME0137467 | CALCULO VETORIAL | 64h | 23T12 | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
2015.1 | ||||
FI0136395 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 2T12 4T34 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 56N12 | |
QU01214556 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 66h | 2T12 4T34 | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
MA0049883 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 108h | - | |
2014.2 | ||||
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
MA0119890 | CÁLCULO II | 108h | - | |
FI0186400 | CALCULO VETORIAL | 72h | 2T12 4T34 | |
ME0137467 | CALCULO VETORIAL | 64h | 2T34 4T12 | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
2014.1 | ||||
CO0177453 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 4T12 5T34 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 4N12 5N34 | |
2013.2 | ||||
FI0236109 | CALCULO VETORIAL | 72h | - | |
FI0236109 | CALCULO VETORIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
EL0128243 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | 23T12 | |
EL0128243 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | - | |
EL0128243 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | - | |
2013.1 | ||||
FI0136395 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 2T34 5T12 | |
QU0136324 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 2T34 5T12 | |
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 2M12 3M34 | |
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
2012.2 | ||||
ME0076495 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | 23N12 | |
EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | 23T12 | |
EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
MA0149893 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 72h | - | |
2012.1 | ||||
CO0177453 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 23M34 | |
EP0147665 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 2N34 3N12 | |
ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 45M34 | |
2011.2 | ||||
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 5M12 6M34 | |
ME0018282 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 64h | - | |
ME0018280 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 64h | 23T5 23N6 | |
2011.1 | ||||
EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 3T12 6T34 | |
EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 46N34 | |
2010.2 | ||||
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 25N34 | |
ME0207733 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 25N34 | |
MA0353240 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 60h | 24N12 | |
2010.1 | ||||
FI0016085 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | 23N12 5N34 | |
QU0016131 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | - | |
QU0016131 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | 23N12 5N34 | |
EP0147665 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 72h | 2N34 6N12 | |
EP0545551 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA | 72h | 45N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 67M345 67T2345 (24/01/2025 - 02/03/2025) | |
2024.1 | ||||
PROFMAT0031 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 67M3456 67T1234 (19/01/2024 - 20/01/2024), 67M3456 67T1234 (02/02/2024 - 03/02/2024), 67M3456 67T1234 (16/02/2024 - 17/02/2024), 67M3456 67T1234 (23/02/2024 - 24/02/2024) | |
2023.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6M3456 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | - | |
2022.1 | ||||
MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | - | |
PROFMAT0031 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | - | |
2021.1 | ||||
MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | - | |
2020.4 | ||||
MA242ERE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
2020.3 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.317